x

Atkore Inc. (NYSE:ATKR)

N/A • N/A
CIK 1666138
Company

N/A

Address
N/A
Employees
None
Stock Info
Close
N/A
Day Range
N/A
52 Week Range
N/A
Average volume
N/A
Short Interest
N/A (N/A)
% of Float Shorted
N/A
Market Cap
N/A
Revenue
N/A
Net Income
N/A
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
N/A
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
SEC filings
DateFormEvent
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
17 Dec, 2024 4
13 Dec, 2024 DEF 14A
9 Dec, 2024 4
3 Dec, 2024 PRE 14A
3 Dec, 2024 144
3 Dec, 2024 4
27 Nov, 2024 4
27 Nov, 2024 144
27 Nov, 2024 8-K
27 Nov, 2024 4/A
27 Nov, 2024 4
26 Nov, 2024 144
26 Nov, 2024 144
21 Nov, 2024 8-K
21 Nov, 2024 10-K
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
20 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4/A
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
19 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 4
14 Nov, 2024 SC 13G
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
13 Nov, 2024 4
12 Nov, 2024 144
8 Nov, 2024 SC 13G/A
22 Oct, 2024 SC 13G/A
23 Sep, 2024 144
4 Sep, 2024 144
3 Sep, 2024 144
28 Aug, 2024 3
20 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 3
19 Aug, 2024 4
15 Aug, 2024 144
12 Aug, 2024 144
12 Aug, 2024 4
6 Aug, 2024 8-K
6 Aug, 2024 10-Q
23 Jul, 2024 8-K
20 Jun, 2024 144
10 Jun, 2024 4
5 Jun, 2024 4
30 May, 2024 SD
22 May, 2024 144
22 May, 2024 4
17 May, 2024 8-K
14 May, 2024 144
14 May, 2024 4
7 May, 2024 10-Q
7 May, 2024 8-K
14 Mar, 2024 4
14 Mar, 2024 144
13 Mar, 2024 144
13 Mar, 2024 4
4 Mar, 2024 144
4 Mar, 2024 144
4 Mar, 2024 4
4 Mar, 2024 4
4 Mar, 2024 4
4 Mar, 2024 4
4 Mar, 2024 144
1 Mar, 2024 4
1 Mar, 2024 144
26 Feb, 2024 4
26 Feb, 2024 144
26 Feb, 2024 144
26 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 SC 13G/A
1 Feb, 2024 10-Q
1 Feb, 2024 8-K
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 8-K
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
31 Jan, 2024 4
23 Jan, 2024 SC 13G/A
14 Dec, 2023 144
14 Dec, 2023 4
14 Dec, 2023 DEF 14A
22 Nov, 2023 144
22 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 144
20 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
17 Nov, 2023 8-K
17 Nov, 2023 10-K
14 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 4
7 Sep, 2023 SC 13G/A
1 Sep, 2023 8-K
8 Aug, 2023 10-Q
8 Aug, 2023 8-K
19 Jul, 2023 4
18 Jul, 2023 144
29 Jun, 2023 4
27 Jun, 2023 144
9 Jun, 2023 4
30 May, 2023 SD
24 May, 2023 144
24 May, 2023 4
19 May, 2023 8-K
9 May, 2023 10-Q
9 May, 2023 8-K
10 Mar, 2023 4
2 Mar, 2023 4
21 Feb, 2023 8-K
9 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
7 Feb, 2023 4
7 Feb, 2023 4
7 Feb, 2023 4
7 Feb, 2023 4
3 Feb, 2023 SC 13G/A
1 Feb, 2023 3
1 Feb, 2023 8-K
1 Feb, 2023 4
1 Feb, 2023 4
1 Feb, 2023 10-Q
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 8-K
31 Jan, 2023 8-K/A
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 4
31 Jan, 2023 4
13 Jan, 2023 4
28 Dec, 2022 8-K
28 Dec, 2022 DEFA14A
16 Dec, 2022 4/A
13 Dec, 2022 DEF 14A
13 Dec, 2022 DEFA14A
13 Dec, 2022 8-K
1 Dec, 2022 4
28 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
23 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
21 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 10-K
18 Nov, 2022 8-K
18 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 4
18 Nov, 2022 4
8 Nov, 2022 8-K
7 Nov, 2022 8-K
31 Aug, 2022 8-K
2 Aug, 2022 10-Q
2 Aug, 2022 8-K
22 Jun, 2022 8-K
7 Jun, 2022 4
6 Jun, 2022 4
27 May, 2022 SD
11 May, 2022 8-K
6 May, 2022 4
6 May, 2022 4
6 May, 2022 4
6 May, 2022 4
5 May, 2022 4
3 May, 2022 10-Q
3 May, 2022 8-K
7 Mar, 2022 4
3 Mar, 2022 4
28 Feb, 2022 4
16 Feb, 2022 8-K
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
9 Feb, 2022 SC 13G/A
9 Feb, 2022 SC 13G/A
3 Feb, 2022 SC 13G/A
31 Jan, 2022 10-Q
31 Jan, 2022 8-K
28 Jan, 2022 8-K
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
27 Jan, 2022 4
26 Jan, 2022 SC 13G/A
26 Jan, 2022 4
22 Dec, 2021 8-K
22 Dec, 2021 8-K
20 Dec, 2021 8-K
10 Dec, 2021 DEF 14A
10 Dec, 2021 DEFA14A
6 Dec, 2021 4
2 Dec, 2021 8-K
30 Nov, 2021 4
30 Nov, 2021 4
30 Nov, 2021 4
30 Nov, 2021 4
30 Nov, 2021 4
30 Nov, 2021 4
26 Nov, 2021 4
26 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
23 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 4
18 Nov, 2021 8-K
18 Nov, 2021 10-K
18 Nov, 2021 4
9 Sep, 2021 8-K
2 Sep, 2021 4
24 Aug, 2021 4
12 Aug, 2021 4
3 Aug, 2021 8-K
3 Aug, 2021 10-Q
13 Jul, 2021 8-K
4 Jun, 2021 4
2 Jun, 2021 8-K
26 May, 2021 SD
21 May, 2021 4
18 May, 2021 8-K
12 May, 2021 4
29 Apr, 2021 10-Q
29 Apr, 2021 8-K
9 Mar, 2021 4
3 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
24 Feb, 2021 8-K
17 Feb, 2021 8-K
12 Feb, 2021 8-K
11 Feb, 2021 SC 13G
10 Feb, 2021 SC 13G/A
8 Feb, 2021 SC 13G
2 Feb, 2021 8-K
2 Feb, 2021 10-Q
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
1 Feb, 2021 4
29 Jan, 2021 S-8
29 Jan, 2021 SC 13G/A
28 Jan, 2021 8-K
6 Jan, 2021 4
We don't have more information about this company at this moment.
Last update:None

Sign Up to Subscribe