x

O-I Glass, Inc. /DE/ (NYSE:OI)

Industrial Goods • Containers/Packaging
CIK 812074
Company

O-I Glass, Inc. engages in the manufacturing of glass products. It offers products to the food and beverage sectors. It operates through the Americas and Europe geographical segments. The company was founded in 1929 and is headquartered in Perrysburg, OH.

Address
One Michael Owens Way
Plaza 2
Perrysburg, Ohio 43551-2999
Employees
23,000
Stock Info
Close
$11.72
Day Range
10.86 - 11.75
52 Week Range
9.85 - 17.58
Average volume
1.45M
Short Interest
5.89M (02/14/25)
% of Float Shorted
3.90%
Market Cap
$1.81B
Revenue
$7.11B
Net Income
-$103M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
-$0.71
Yield
0.00%
Dividend
$0.05
Ex-Dividend Date
Feb 27, 2020
Key Executives
Board Of Directors
Independent Director
Eric J. Foss
Independent Director
Cheri Dunmore Phyfer
Independent Non-Executive Director
Alan James Murray
Independent Director
Hari Narayan Nair
Independent Director
Carol A. Williams
Independent Director
Samuel Ross Chapin
Independent Director
Catherine I. Slater
Independent Director
David V. Clark II
SEC filings
DateFormEvent
17 Dec, 2024 8-K
17 Dec, 2024 3
3 Dec, 2024 8-K
3 Dec, 2024 4
20 Nov, 2024 SC 13G
14 Nov, 2024 8-K
6 Nov, 2024 4
30 Oct, 2024 10-Q
29 Oct, 2024 8-K
22 Oct, 2024 8-K
18 Oct, 2024 3
16 Oct, 2024 8-K
10 Oct, 2024 3
10 Sep, 2024 SC 13G/A
4 Sep, 2024 4
4 Sep, 2024 8-K
19 Aug, 2024 4
8 Aug, 2024 3
8 Aug, 2024 4
31 Jul, 2024 10-Q
30 Jul, 2024 8-K
16 Jul, 2024 8-K
24 Jun, 2024 11-K
24 Jun, 2024 11-K
31 May, 2024 SD
30 May, 2024 8-K
28 May, 2024 8-K
24 May, 2024 8-K
21 May, 2024 8-K
20 May, 2024 8-K
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 3
17 May, 2024 3
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
17 May, 2024 4
16 May, 2024 8-K
16 May, 2024 8-K
15 May, 2024 8-K
1 May, 2024 10-Q
30 Apr, 2024 8-K
5 Apr, 2024 ARS
5 Apr, 2024 DEFA14A
5 Apr, 2024 DEF 14A
4 Apr, 2024 8-K
11 Mar, 2024 4
11 Mar, 2024 4
11 Mar, 2024 4
11 Mar, 2024 4
11 Mar, 2024 4
6 Mar, 2024 8-K CEO Change
27 Feb, 2024 8-K
14 Feb, 2024 10-K
13 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 SC 13G/A
6 Feb, 2024 8-K
22 Jan, 2024 SC 13G/A
4 Dec, 2023 4
28 Nov, 2023 8-K
1 Nov, 2023 10-Q
31 Oct, 2023 8-K
21 Sep, 2023 8-K
3 Aug, 2023 S-8
2 Aug, 2023 10-Q
1 Aug, 2023 8-K
23 Jun, 2023 11-K
23 Jun, 2023 11-K
8 Jun, 2023 4
7 Jun, 2023 8-K
6 Jun, 2023 144
31 May, 2023 SD
26 May, 2023 8-K
24 May, 2023 8-K
15 May, 2023 8-K
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 8-K
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
12 May, 2023 4
11 May, 2023 8-K
10 May, 2023 8-K
26 Apr, 2023 10-Q
25 Apr, 2023 8-K
6 Apr, 2023 4
29 Mar, 2023 ARS
29 Mar, 2023 DEFA14A
29 Mar, 2023 DEF 14A
9 Mar, 2023 4
9 Mar, 2023 4
9 Mar, 2023 4
9 Mar, 2023 4
9 Mar, 2023 4
1 Mar, 2023 8-K
9 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 4
9 Feb, 2023 4
8 Feb, 2023 10-K
7 Feb, 2023 4
7 Feb, 2023 4
7 Feb, 2023 4
31 Jan, 2023 8-K
23 Jan, 2023 SC 13G/A
9 Dec, 2022 8-K
5 Dec, 2022 4
29 Nov, 2022 8-K
3 Nov, 2022 S-8
2 Nov, 2022 10-Q
1 Nov, 2022 8-K
13 Sep, 2022 8-K
31 Aug, 2022 8-K
8 Aug, 2022 8-K
3 Aug, 2022 10-Q
2 Aug, 2022 8-K
28 Jul, 2022 8-K
18 Jul, 2022 8-K
16 Jun, 2022 11-K
16 Jun, 2022 11-K
7 Jun, 2022 8-K
31 May, 2022 SD
27 May, 2022 8-K
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
13 May, 2022 4
12 May, 2022 3
12 May, 2022 8-K
12 May, 2022 8-K
29 Apr, 2022 DEFA14A
26 Apr, 2022 10-Q
25 Apr, 2022 8-K
6 Apr, 2022 4
30 Mar, 2022 DEFA14A
30 Mar, 2022 DEF 14A
28 Mar, 2022 8-K
9 Mar, 2022 4
9 Mar, 2022 4
9 Mar, 2022 4
9 Mar, 2022 4
9 Mar, 2022 4
25 Feb, 2022 8-K
14 Feb, 2022 SC 13G/A
10 Feb, 2022 8-K
10 Feb, 2022 SC 13G/A
9 Feb, 2022 10-K
9 Feb, 2022 SC 13G/A
2 Feb, 2022 8-K
1 Feb, 2022 8-K
27 Jan, 2022 SC 13G/A
25 Jan, 2022 SC 13G/A
27 Dec, 2021 8-K
2 Dec, 2021 4
29 Nov, 2021 8-K
17 Nov, 2021 8-K
8 Nov, 2021 8-K
26 Oct, 2021 10-Q
25 Oct, 2021 8-K
28 Sep, 2021 8-K
4 Aug, 2021 10-Q
3 Aug, 2021 8-K
21 Jun, 2021 11-K
21 Jun, 2021 11-K
11 Jun, 2021 8-K
8 Jun, 2021 8-K
1 Jun, 2021 SD
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 4
13 May, 2021 8-K
3 May, 2021 DEFA14A
30 Apr, 2021 10-Q
28 Apr, 2021 8-K
26 Apr, 2021 8-K
6 Apr, 2021 4
31 Mar, 2021 DEFA14A
31 Mar, 2021 DEF 14A
10 Mar, 2021 SC 13G/A
9 Mar, 2021 4
9 Mar, 2021 4
9 Mar, 2021 4
9 Mar, 2021 4
9 Mar, 2021 4
9 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 8-K
23 Feb, 2021 8-K
16 Feb, 2021 SC 13G/A
16 Feb, 2021 10-K
10 Feb, 2021 SC 13G/A
10 Feb, 2021 SC 13G/A
9 Feb, 2021 8-K
8 Feb, 2021 SC 13G
27 Jan, 2021 SC 13G/A
Last update:2025-03-06 12:04:19.918848

Sign Up to Subscribe