x

SiriusPoint Ltd (NYSE:SPNT)

Financial Services • Reinsurance
CIK 1576018
Company

SiriusPoint Ltd. engages in the provision of insurance and reinsurance services. It operates through the Reinsurance, and Insurance and Services segments. The Reinsurance segment covers aviation and space, casualty, contingency, credit and bond, marine and energy, mortgage, and property. The Insurance and Services segment involves accident and health, environmental, worker's compensation, and others. The company was founded in 1945 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

Address
Point Building
3 Waterloo Lane
Pembroke, PE HM 08
Employees
1,063
Stock Info
Close
$14.88
Day Range
14.66 - 15.06
52 Week Range
11.49 - 16.50
Average volume
664.05K
Short Interest
1.63M (02/14/25)
% of Float Shorted
1.58%
Market Cap
$2.41B
Revenue
$2.74B
Net Income
$354.8M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
15.59
EPS
$0.95
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chief Executive Officer & Director
Scott Egan
Director
Daniel Seth Loeb
Director
Peter W. H. Tan
Chairman
Bronislaw Edmund Masojada
Independent Non-Executive Director
Sharon M. Ludlow
Independent Director
Franklin Montross IV
Lead Independent Director
Rafe de la Gueronniere
Independent Director
Mehdi Asif Mahmud
Independent Director
Susan Lee Cross
Independent Director
Jason Robart
SEC filings
DateFormEvent
16 Dec, 2024 4
16 Dec, 2024 S-3ASR
16 Dec, 2024 4
9 Dec, 2024 3
9 Dec, 2024 4
3 Dec, 2024 4
26 Nov, 2024 SC 13D/A
22 Nov, 2024 SC 13D/A
19 Nov, 2024 4
8 Nov, 2024 SC 13G/A
7 Nov, 2024 3
1 Nov, 2024 8-K
31 Oct, 2024 8-K
31 Oct, 2024 10-Q
21 Oct, 2024 SC 13G/A
4 Sep, 2024 4
14 Aug, 2024 4
2 Aug, 2024 8-K/A
1 Aug, 2024 8-K
1 Aug, 2024 10-Q
5 Jun, 2024 4
5 Jun, 2024 3
28 May, 2024 4
28 May, 2024 3
28 May, 2024 8-K
23 May, 2024 4
23 May, 2024 4
23 May, 2024 4
23 May, 2024 4
23 May, 2024 4
23 May, 2024 4
23 May, 2024 8-K
21 May, 2024 8-K
1 May, 2024 4
1 May, 2024 4
1 May, 2024 4
1 May, 2024 4
1 May, 2024 10-Q
1 May, 2024 4
30 Apr, 2024 8-K
16 Apr, 2024 4
16 Apr, 2024 4
16 Apr, 2024 4
16 Apr, 2024 4
16 Apr, 2024 4
16 Apr, 2024 4
9 Apr, 2024 DEF 14A
9 Apr, 2024 DEFA14A
9 Apr, 2024 4
9 Apr, 2024 ARS
9 Apr, 2024 4
9 Apr, 2024 3
5 Apr, 2024 8-K
3 Apr, 2024 4
29 Mar, 2024 424B5
28 Mar, 2024 8-K
27 Mar, 2024 FWP
26 Mar, 2024 4
26 Mar, 2024 4
21 Mar, 2024 424B5
5 Mar, 2024 4
29 Feb, 2024 10-K
20 Feb, 2024 8-K
13 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 8-K
8 Feb, 2024 SC 13G
6 Feb, 2024 SC 13G/A
5 Feb, 2024 8-K
3 Jan, 2024 4
14 Dec, 2023 4
14 Dec, 2023 4
14 Dec, 2023 4
1 Dec, 2023 4
16 Nov, 2023 4
8 Nov, 2023 10-Q
8 Nov, 2023 8-K
22 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 8-K
9 Aug, 2023 SC 13D/A
9 Aug, 2023 8-K
2 Aug, 2023 10-Q
2 Aug, 2023 8-K
13 Jul, 2023 8-K
3 Jul, 2023 8-K
26 Jun, 2023 4
7 Jun, 2023 4
6 Jun, 2023 S-8 POS
5 Jun, 2023 8-K
2 Jun, 2023 8-K
30 May, 2023 4
24 May, 2023 4
19 May, 2023 8-K
12 May, 2023 SC 13D/A
9 May, 2023 4
5 May, 2023 3
3 May, 2023 8-K
3 May, 2023 10-Q
3 May, 2023 DEFA14A
3 May, 2023 8-K
21 Apr, 2023 ARS
21 Apr, 2023 DEF 14A
20 Apr, 2023 4
20 Apr, 2023 4
20 Apr, 2023 4
20 Apr, 2023 4
20 Apr, 2023 4
18 Apr, 2023 4
18 Apr, 2023 4
12 Apr, 2023 SC 13D/A
12 Apr, 2023 8-K
12 Apr, 2023 8-K
10 Apr, 2023 4
10 Apr, 2023 4
4 Apr, 2023 4
8 Mar, 2023 3
2 Mar, 2023 8-K
2 Mar, 2023 4
28 Feb, 2023 4
28 Feb, 2023 4
24 Feb, 2023 10-K
23 Feb, 2023 8-K
13 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
6 Feb, 2023 SC 13G/A
25 Jan, 2023 SC 13G
4 Jan, 2023 4
4 Jan, 2023 4
14 Dec, 2022 4
14 Dec, 2022 4
14 Dec, 2022 4
2 Dec, 2022 4
28 Nov, 2022 4
17 Nov, 2022 4
17 Nov, 2022 4
9 Nov, 2022 3
9 Nov, 2022 4
2 Nov, 2022 8-K
2 Nov, 2022 10-Q
2 Nov, 2022 4
1 Nov, 2022 4
12 Oct, 2022 8-K
3 Oct, 2022 4
22 Sep, 2022 4
22 Sep, 2022 3
7 Sep, 2022 8-K CEO Change
3 Aug, 2022 8-K
3 Aug, 2022 10-Q
6 Jun, 2022 8-K
2 Jun, 2022 4
1 Jun, 2022 4
23 May, 2022 4
23 May, 2022 4
23 May, 2022 4
23 May, 2022 4
23 May, 2022 4
23 May, 2022 4
20 May, 2022 3
19 May, 2022 3
19 May, 2022 8-K
19 May, 2022 4
17 May, 2022 DEFA14A
17 May, 2022 SC 13D/A
17 May, 2022 8-K CEO Change
4 May, 2022 8-K
4 May, 2022 10-Q
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
18 Apr, 2022 4
14 Apr, 2022 DEF 14A
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
8 Apr, 2022 4
7 Apr, 2022 8-K
10 Mar, 2022 3
3 Mar, 2022 3
3 Mar, 2022 4
3 Mar, 2022 4
3 Mar, 2022 4
3 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 10-K
1 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 4
1 Mar, 2022 8-K
24 Feb, 2022 8-K
16 Feb, 2022 8-K
15 Feb, 2022 4/A
11 Feb, 2022 SC 13G
10 Feb, 2022 SC 13G/A
8 Feb, 2022 SC 13G/A
4 Feb, 2022 SC 13G
3 Feb, 2022 SC 13G
4 Jan, 2022 4
4 Jan, 2022 4
3 Jan, 2022 8-K
9 Dec, 2021 8-K
24 Nov, 2021 4
3 Nov, 2021 10-Q
3 Nov, 2021 8-K
4 Oct, 2021 3
4 Oct, 2021 4
9 Sep, 2021 8-K
19 Aug, 2021 8-K
13 Aug, 2021 424B5
12 Aug, 2021 424B7
12 Aug, 2021 FWP
6 Aug, 2021 8-K
5 Aug, 2021 10-Q
5 Aug, 2021 8-K
12 Jul, 2021 SC 13G/A
1 Jul, 2021 CERT
30 Jun, 2021 8-K
30 Jun, 2021 8-A12B
30 Jun, 2021 424B5
29 Jun, 2021 FWP
24 Jun, 2021 FWP
24 Jun, 2021 424B7
17 Jun, 2021 8-K
17 Jun, 2021 4
27 May, 2021 8-K
26 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
21 May, 2021 4
20 May, 2021 8-K
20 May, 2021 4
13 May, 2021 3
10 May, 2021 10-Q
10 May, 2021 8-K
10 May, 2021 DEFA14A
7 May, 2021 S-3ASR
7 May, 2021 8-K/A
4 May, 2021 4
19 Apr, 2021 DEF 14A
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 3
16 Apr, 2021 4
16 Apr, 2021 4
2 Apr, 2021 SC 13D
18 Mar, 2021 8-K
15 Mar, 2021 4
8 Mar, 2021 SC 13D
5 Mar, 2021 8-K
4 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 4
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
2 Mar, 2021 3
1 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
1 Mar, 2021 4
26 Feb, 2021 S-8
26 Feb, 2021 8-K
23 Feb, 2021 8-K
23 Feb, 2021 10-K
22 Feb, 2021 8-K
16 Feb, 2021 SC 13G/A
12 Feb, 2021 SC 13G/A
10 Feb, 2021 SC 13G/A
8 Feb, 2021 8-K
5 Feb, 2021 425
5 Feb, 2021 8-K
3 Feb, 2021 SC 13G
26 Jan, 2021 SC 13G/A
25 Jan, 2021 8-K
21 Jan, 2021 8-K
20 Jan, 2021 425
Last update:2025-03-06 12:52:28.303343

Sign Up to Subscribe