x

TIMKEN CO (NYSE:TKR)

N/A • N/A
CIK 98362
Company

N/A

Address
N/A
Employees
None
Stock Info
Close
N/A
Day Range
N/A
52 Week Range
N/A
Average volume
N/A
Short Interest
N/A (N/A)
% of Float Shorted
N/A
Market Cap
N/A
Revenue
N/A
Net Income
N/A
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
N/A
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
SEC filings
DateFormEvent
6 Sep, 2024 3
6 Sep, 2024 4
5 Sep, 2024 8-K
28 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
15 Aug, 2024 144
15 Aug, 2024 4
13 Aug, 2024 144
12 Aug, 2024 4
7 Aug, 2024 8-K
7 Aug, 2024 3
6 Aug, 2024 4
5 Aug, 2024 144
31 Jul, 2024 8-K
31 Jul, 2024 10-Q
31 May, 2024 SD
28 May, 2024 8-K
28 May, 2024 CERT
23 May, 2024 8-K
23 May, 2024 8-A12B
20 May, 2024 424B5
16 May, 2024 FWP
16 May, 2024 424B5
15 May, 2024 4
14 May, 2024 4
14 May, 2024 144
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
7 May, 2024 4
6 May, 2024 4
6 May, 2024 8-K
6 May, 2024 144
6 May, 2024 4
3 May, 2024 S-8
3 May, 2024 144
2 May, 2024 144
2 May, 2024 144
1 May, 2024 8-K
30 Apr, 2024 8-K
30 Apr, 2024 10-Q
1 Apr, 2024 8-K CEO Change
26 Mar, 2024 PX14A6G
14 Mar, 2024 ARS
14 Mar, 2024 DEFA14A
14 Mar, 2024 DEF 14A
26 Feb, 2024 10-K
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 SC 13G/A
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
9 Feb, 2024 S-8 POS
8 Feb, 2024 SC 13G/A
5 Feb, 2024 8-K
26 Jan, 2024 SC 13G/A
9 Jan, 2024 4
3 Jan, 2024 4
11 Dec, 2023 4
15 Nov, 2023 4
14 Nov, 2023 144
6 Nov, 2023 S-8 POS
1 Nov, 2023 10-Q
1 Nov, 2023 8-K
29 Aug, 2023 4
28 Aug, 2023 4
25 Aug, 2023 4
25 Aug, 2023 144
25 Aug, 2023 4
25 Aug, 2023 4
24 Aug, 2023 4
23 Aug, 2023 144
23 Aug, 2023 144
22 Aug, 2023 144
22 Aug, 2023 144
18 Aug, 2023 4
15 Aug, 2023 4
14 Aug, 2023 144
8 Aug, 2023 4
7 Aug, 2023 144
4 Aug, 2023 8-K/A
3 Aug, 2023 10-Q
3 Aug, 2023 8-K
1 Aug, 2023 144
6 Jul, 2023 144
5 Jul, 2023 144
26 Jun, 2023 11-K
26 Jun, 2023 11-K
26 Jun, 2023 11-K
1 Jun, 2023 144
31 May, 2023 SD
25 May, 2023 4
23 May, 2023 144
17 May, 2023 4
16 May, 2023 144
11 May, 2023 4
10 May, 2023 4
10 May, 2023 144
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
9 May, 2023 4
8 May, 2023 8-K
3 May, 2023 10-Q
3 May, 2023 8-K
28 Apr, 2023 DEFA14A
6 Apr, 2023 8-K
20 Mar, 2023 ARS
20 Mar, 2023 DEF 14A
20 Mar, 2023 DEFA14A
2 Mar, 2023 PRE 14A
28 Feb, 2023 4
24 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
16 Feb, 2023 10-K
16 Feb, 2023 4
16 Feb, 2023 4
16 Feb, 2023 4
15 Feb, 2023 SC 13G/A
14 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
13 Feb, 2023 4
9 Feb, 2023 SC 13G/A
7 Feb, 2023 SC 13G/A
6 Feb, 2023 8-K
9 Jan, 2023 4
4 Jan, 2023 5
3 Jan, 2023 4
6 Dec, 2022 SC 13G/A
6 Dec, 2022 8-K
23 Nov, 2022 4
16 Nov, 2022 4
15 Nov, 2022 4
8 Nov, 2022 4
2 Nov, 2022 4
2 Nov, 2022 4
2 Nov, 2022 4
1 Nov, 2022 4
26 Oct, 2022 10-Q
26 Oct, 2022 8-K
23 Aug, 2022 4
12 Aug, 2022 4
12 Aug, 2022 4
5 Aug, 2022 3
5 Aug, 2022 4
28 Jul, 2022 10-Q
28 Jul, 2022 8-K
23 Jun, 2022 11-K
23 Jun, 2022 11-K
23 Jun, 2022 11-K
3 Jun, 2022 4
31 May, 2022 4
31 May, 2022 SD
31 May, 2022 4
26 May, 2022 4
10 May, 2022 4
10 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 8-K
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
9 May, 2022 4
2 May, 2022 10-Q
2 May, 2022 8-K
28 Mar, 2022 8-K
23 Mar, 2022 424B5
22 Mar, 2022 424B5
22 Mar, 2022 FWP
18 Mar, 2022 DEFA14A
18 Mar, 2022 DEF 14A
23 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 4
15 Feb, 2022 10-K
14 Feb, 2022 4
14 Feb, 2022 4
14 Feb, 2022 4
14 Feb, 2022 SC 13G/A
14 Feb, 2022 4
14 Feb, 2022 4
14 Feb, 2022 4
10 Feb, 2022 SC 13G/A
3 Feb, 2022 8-K
1 Feb, 2022 SC 13G/A
28 Jan, 2022 SC 13G
10 Jan, 2022 4
30 Nov, 2021 8-K
15 Nov, 2021 4
9 Nov, 2021 4
1 Nov, 2021 10-Q
1 Nov, 2021 8-K
4 Oct, 2021 8-K
2 Aug, 2021 8-K
2 Aug, 2021 S-3ASR
2 Aug, 2021 10-Q
23 Jun, 2021 11-K
23 Jun, 2021 11-K
23 Jun, 2021 11-K
28 May, 2021 SD
28 May, 2021 4
19 May, 2021 4
17 May, 2021 4
17 May, 2021 4
17 May, 2021 4
13 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
11 May, 2021 4
7 May, 2021 8-K
6 May, 2021 4
5 May, 2021 4
5 May, 2021 4
3 May, 2021 4
28 Apr, 2021 8-K
28 Apr, 2021 10-Q
17 Mar, 2021 DEFA14A
17 Mar, 2021 DEF 14A
26 Feb, 2021 4
25 Feb, 2021 4
23 Feb, 2021 4
23 Feb, 2021 4
18 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 4
16 Feb, 2021 10-K
12 Feb, 2021 SC 13G/A
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 4
12 Feb, 2021 8-K
12 Feb, 2021 4
11 Feb, 2021 4
10 Feb, 2021 SC 13G/A
4 Feb, 2021 8-K
1 Feb, 2021 5
1 Feb, 2021 5
1 Feb, 2021 SC 13G/A
8 Jan, 2021 4
8 Jan, 2021 8-K
8 Jan, 2021 3
We don't have more information about this company at this moment.
Last update:None

Sign Up to Subscribe