x

Allbirds, Inc. (Nasdaq:BIRD)

Retail/Wholesale • Clothing Retail
CIK 1653909
Company

Allbirds, Inc. is a global lifestyle brand that innovates with naturally derived materials to make footwear and apparel products in a better way, while treading lighter on the planet. It offers Men's Shoes, Women's Shoes, Men's Apparel, Women's Apparel, Socks, and Gift Cards. The company was founded by Timothy Brown and Joseph Zev Zwillinger on May 6, 2015, and is headquartered in San Francisco, CA.

Address
30 Hotaling Place
San Francisco, California 94111
Employees
700
Stock Info
Close
$6.45
Day Range
6.23 - 6.55
52 Week Range
5.76 - 19.00
Average volume
57.84K
Short Interest
786.8K (02/14/25)
% of Float Shorted
14.97%
Market Cap
$51.16M
Revenue
$254.07M
Net Income
-$152.46M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
-$16.03
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
President, CEO, Secretary & Director
Joseph Vernachio
Director
Ravi Thanawala
Director & Chief Innovation Officer
Timothy Brown
Independent Director
Neil Blumenthal
Lead Independent Director
Dick W. Boyce
Independent Director
Ann Freeman
Independent Director
Daniel Levitan
SEC filings
DateFormEvent
3 Dec, 2024 4
3 Dec, 2024 4
2 Dec, 2024 144
2 Dec, 2024 144
13 Nov, 2024 4
12 Nov, 2024 SC 13G/A
12 Nov, 2024 SC 13G/A
7 Nov, 2024 144
7 Nov, 2024 10-Q
6 Nov, 2024 8-K
4 Nov, 2024 SC 13G
4 Nov, 2024 SC 13G/A
26 Sep, 2024 4
12 Sep, 2024 3
12 Sep, 2024 4
3 Sep, 2024 144
3 Sep, 2024 4
3 Sep, 2024 4
3 Sep, 2024 144
30 Aug, 2024 8-K
15 Aug, 2024 8-K
15 Aug, 2024 4
13 Aug, 2024 4
12 Aug, 2024 144
8 Aug, 2024 10-Q
7 Aug, 2024 8-K
8 Jul, 2024 SC 13G/A
28 Jun, 2024 DEFA14A
28 Jun, 2024 DEF 14A
18 Jun, 2024 PRE 14A
11 Jun, 2024 4
11 Jun, 2024 4
11 Jun, 2024 4
11 Jun, 2024 8-K
11 Jun, 2024 4
11 Jun, 2024 4
10 Jun, 2024 4
4 Jun, 2024 4
4 Jun, 2024 4
3 Jun, 2024 144
3 Jun, 2024 144
21 May, 2024 4
10 May, 2024 SC 13G/A
9 May, 2024 10-Q
8 May, 2024 8-K
25 Apr, 2024 DEF 14A
25 Apr, 2024 ARS
25 Apr, 2024 DEFA14A
8 Apr, 2024 8-K
19 Mar, 2024 4
13 Mar, 2024 S-8
13 Mar, 2024 10-K
12 Mar, 2024 8-K CEO Change
5 Mar, 2024 4
1 Mar, 2024 144
13 Feb, 2024 SC 13G/A
12 Feb, 2024 SC 13G/A
12 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 SC 13G
29 Jan, 2024 SC 13G/A
5 Dec, 2023 4
4 Dec, 2023 144
15 Nov, 2023 4
9 Nov, 2023 10-Q
8 Nov, 2023 8-K
6 Sep, 2023 4
5 Sep, 2023 144
21 Aug, 2023 8-K
9 Aug, 2023 10-Q
8 Aug, 2023 8-K
13 Jun, 2023 4
13 Jun, 2023 8-K
13 Jun, 2023 4
13 Jun, 2023 4
13 Jun, 2023 4
13 Jun, 2023 4
6 Jun, 2023 4
2 Jun, 2023 144
22 May, 2023 4
10 May, 2023 10-Q
9 May, 2023 8-K
3 May, 2023 4
3 May, 2023 3
27 Apr, 2023 DEFA14A
27 Apr, 2023 8-K
27 Apr, 2023 DEF 14A
27 Apr, 2023 ARS
19 Apr, 2023 8-K
16 Mar, 2023 4
10 Mar, 2023 S-8
10 Mar, 2023 10-K
9 Mar, 2023 8-K
6 Mar, 2023 4
6 Mar, 2023 4
2 Mar, 2023 144
2 Mar, 2023 144
24 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 UPLOAD
22 Feb, 2023 4
17 Feb, 2023 CORRESP
14 Feb, 2023 SC 13G/A
14 Feb, 2023 SC 13G/A
13 Feb, 2023 SC 13G/A
10 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
7 Feb, 2023 SC 13G/A
3 Feb, 2023 SC 13G
30 Jan, 2023 UPLOAD
30 Jan, 2023 SC 13G/A
27 Jan, 2023 4
20 Jan, 2023 4
3 Jan, 2023 CORRESP
20 Dec, 2022 UPLOAD
6 Dec, 2022 4
6 Dec, 2022 4
9 Nov, 2022 10-Q
8 Nov, 2022 8-K
6 Sep, 2022 4
6 Sep, 2022 4
16 Aug, 2022 8-K
16 Aug, 2022 4
16 Aug, 2022 3
9 Aug, 2022 10-Q
8 Aug, 2022 8-K
28 Jul, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 4
14 Jun, 2022 8-K
10 Jun, 2022 SC 13G/A
25 May, 2022 4/A
25 May, 2022 4/A
24 May, 2022 4
24 May, 2022 4
24 May, 2022 4
24 May, 2022 4
18 May, 2022 4
11 May, 2022 10-Q
10 May, 2022 8-K
28 Apr, 2022 DEFA14A
28 Apr, 2022 DEF 14A
11 Apr, 2022 SC 13G/A
8 Apr, 2022 SC 13G/A
6 Apr, 2022 SC 13G/A
5 Apr, 2022 SC 13G/A
28 Mar, 2022 S-8
16 Mar, 2022 10-K
15 Mar, 2022 4
10 Mar, 2022 SC 13G/A
10 Mar, 2022 SC 13G/A
2 Mar, 2022 SC 13G/A
23 Feb, 2022 8-K
14 Feb, 2022 SC 13G
14 Feb, 2022 SC 13G
14 Feb, 2022 SC 13G/A
10 Feb, 2022 SC 13G
9 Feb, 2022 SC 13G
9 Feb, 2022 SC 13G/A
8 Feb, 2022 SC 13G
25 Jan, 2022 SC 13G
25 Jan, 2022 SC 13G
18 Jan, 2022 SC 13G/A
6 Jan, 2022 SC 13G
10 Dec, 2021 SC 13G
10 Dec, 2021 SC 13G
9 Dec, 2021 SC 13G
8 Dec, 2021 SC 13G
7 Dec, 2021 10-Q
30 Nov, 2021 8-K
26 Nov, 2021 4
26 Nov, 2021 3
15 Nov, 2021 4
8 Nov, 2021 4
8 Nov, 2021 4
8 Nov, 2021 4
5 Nov, 2021 8-K
4 Nov, 2021 424B4 IPO completed
3 Nov, 2021 S-8
3 Nov, 2021 S-8
2 Nov, 2021 S-1MEF
2 Nov, 2021 EFFECT
2 Nov, 2021 CERT
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 3
29 Oct, 2021 CORRESP
29 Oct, 2021 CORRESP
25 Oct, 2021 S-1/A
25 Oct, 2021 8-A12B
4 Oct, 2021 CORRESP
4 Oct, 2021 S-1/A
30 Sep, 2021 UPLOAD
27 Sep, 2021 S-1/A
27 Sep, 2021 CORRESP
23 Sep, 2021 UPLOAD
15 Sep, 2021 S-1/A
15 Sep, 2021 CORRESP
14 Sep, 2021 UPLOAD
3 Sep, 2021 CORRESP
31 Aug, 2021 S-1
31 Aug, 2021 CORRESP
25 Aug, 2021 UPLOAD
16 Aug, 2021 DRSLTR
11 Aug, 2021 DRS/A
11 Aug, 2021 DRSLTR
4 Aug, 2021 UPLOAD
23 Jul, 2021 DRS/A
23 Jul, 2021 DRSLTR
13 Jul, 2021 UPLOAD
16 Jun, 2021 DRS
Last update:2025-03-06 13:07:39.110526

Sign Up to Subscribe