x

Hepion Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq:HEPA)

Health Care/Life Sciences • Biotechnology
CIK 1583771
Company

Hepion Pharmaceuticals, Inc. is a biopharmaceutical company, which engages in the development of drug therapy for treatment of chronic liver diseases. It focuses on the development of its product candidate rencofilstat, a cyclophilin inhibitor that targets biochemical pathways involved in the progression of liver disease. The company was founded on May 15, 2013 and is headquartered in Edison, NJ.

Address
399 Thornall Street
1st Floor
Edison, New Jersey 08837
Employees
25
Stock Info
Close
$2.6000
Day Range
2.5204 - 2.9252
52 Week Range
1.4900 - 20.6600
Average volume
89.83K
Short Interest
79.08K (02/15/24)
% of Float Shorted
1.85%
Market Cap
$12.28M
Revenue
N/A
Net Income
-$42.2M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
-$12.5113
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chairman
John Patrick Brancaccio CPA
Independent Director
Timothy M Block PhD
Independent Director
Kaouthar Lbiati MD
SEC filings
DateFormEvent
5 Sep, 2024 425
5 Sep, 2024 8-K
13 Aug, 2024 10-Q
7 Aug, 2024 8-K
7 Aug, 2024 425
24 Jul, 2024 D
22 Jul, 2024 425
22 Jul, 2024 8-K
15 Jul, 2024 424B3
15 Jul, 2024 EFFECT
12 Jul, 2024 CORRESP
12 Jul, 2024 UPLOAD
11 Jul, 2024 S-1
25 Jun, 2024 10-K/A
21 May, 2024 10-Q
15 May, 2024 NT 10-Q
16 Apr, 2024 10-K
1 Apr, 2024 NT 10-K
7 Mar, 2024 4
6 Mar, 2024 8-K
6 Mar, 2024 3
21 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
20 Feb, 2024 8-K
16 Feb, 2024 8-K
14 Feb, 2024 SC 13G
7 Feb, 2024 8-K
3 Jan, 2024 8-K
7 Dec, 2023 8-K CEO Change
28 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 10-Q
14 Nov, 2023 NT 10-Q
8 Nov, 2023 EFFECT
6 Nov, 2023 CORRESP
3 Nov, 2023 UPLOAD
31 Oct, 2023 S-1
3 Oct, 2023 D
3 Oct, 2023 8-K
2 Oct, 2023 424B5
20 Sep, 2023 4
19 Sep, 2023 4
18 Sep, 2023 4
6 Sep, 2023 8-K
14 Aug, 2023 10-Q
24 Jul, 2023 8-K
21 Jul, 2023 424B5
21 Jul, 2023 8-K
22 Jun, 2023 8-K
22 May, 2023 8-K
12 May, 2023 10-Q
10 May, 2023 8-K
28 Apr, 2023 DEFA14A
28 Apr, 2023 ARS
28 Apr, 2023 DEF 14A
10 Apr, 2023 10-K
3 Apr, 2023 NT 10-K
16 Dec, 2022 8-K
21 Nov, 2022 DEF 14A
15 Nov, 2022 D
14 Nov, 2022 10-Q
9 Nov, 2022 PRE 14A
9 Nov, 2022 8-K
17 Oct, 2022 8-K
15 Aug, 2022 10-Q
5 Aug, 2022 8-K
26 Jul, 2022 DEFA14A
25 Jul, 2022 DEFA14A
20 Jul, 2022 3
5 Jul, 2022 3
30 Jun, 2022 DEFA14A
28 Jun, 2022 8-K
27 Jun, 2022 8-K
24 Jun, 2022 DEFA14A
14 Jun, 2022 DEFA14A
6 Jun, 2022 8-K
31 May, 2022 DEFA14A
27 May, 2022 8-K
16 May, 2022 10-Q
29 Apr, 2022 DEF 14A
20 Apr, 2022 PRE 14A
8 Apr, 2022 10-K
31 Mar, 2022 NT 10-K
14 Feb, 2022 SC 13G/A
10 Feb, 2022 SC 13G/A
19 Jan, 2022 SC 13G/A
12 Jan, 2022 8-K
10 Jan, 2022 8-K
6 Jan, 2022 8-K
4 Jan, 2022 SC 13G/A
21 Dec, 2021 8-K
30 Nov, 2021 8-K
24 Nov, 2021 EFFECT
22 Nov, 2021 CORRESP
19 Nov, 2021 S-3/A
16 Nov, 2021 8-K
15 Nov, 2021 10-Q
10 Nov, 2021 8-K
8 Oct, 2021 8-K
7 Oct, 2021 8-K
30 Sep, 2021 8-K
29 Sep, 2021 8-K
13 Sep, 2021 8-K
7 Sep, 2021 DEF 14A
23 Aug, 2021 PRE 14A
23 Aug, 2021 8-K
16 Aug, 2021 10-Q
26 Jul, 2021 8-K
13 Jul, 2021 8-K
25 Jun, 2021 DEFA14A
25 Jun, 2021 8-K
9 Jun, 2021 8-K
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
20 May, 2021 4
14 May, 2021 10-Q
12 May, 2021 DEF 14A
6 May, 2021 8-K
29 Apr, 2021 8-K
28 Apr, 2021 PRE 14A
28 Apr, 2021 10-K/A
7 Apr, 2021 UPLOAD
2 Apr, 2021 S-3
31 Mar, 2021 10-K
23 Mar, 2021 8-K
11 Mar, 2021 8-K
24 Feb, 2021 SC 13G
19 Feb, 2021 SC 13G
18 Feb, 2021 SC 13G
18 Feb, 2021 4
18 Feb, 2021 4
18 Feb, 2021 4
17 Feb, 2021 8-K
16 Feb, 2021 424B5
16 Feb, 2021 SC 13G/A
16 Feb, 2021 424B5
12 Feb, 2021 FWP
10 Feb, 2021 8-K
10 Feb, 2021 SC 13G
9 Feb, 2021 SC 13G/A
28 Jan, 2021 8-K
20 Jan, 2021 SC 13G/A
19 Jan, 2021 S-8
7 Jan, 2021 SC 13G/A
5 Jan, 2021 8-K
Last update:2024-03-06 12:08:54.386107

Sign Up to Subscribe