Leslie's, Inc. (Nasdaq:LESL)
N/A • N/A
CIK 1821806
Company
Leslie's, Inc. engages in the provision of direct-to-consumer pool and spa care services. It offers equipment installation and repair for residential consumers and professional pool operators. The company was founded in 1963 and is headquartered in Phoenix, AZ.
Address
2005 East Indian School Road
Phoenix, Arizona 85016
2005 East Indian School Road
Phoenix, Arizona 85016
Employees
4,100
4,100
Stock Info
Close
$1.0100
$1.0100
Day Range
0.9228 - 1.0150
0.9228 - 1.0150
52 Week Range
0.9050 - 8.0200
0.9050 - 8.0200
Average volume
7.4M
7.4M
Short Interest
26.35M (02/14/25)
26.35M (02/14/25)
% of Float Shorted
14.68%
14.68%
Market Cap
$187.08M
$187.08M
Revenue
$1.45B
$1.45B
Net Income
$27.24M
$27.24M
2020 Sales Growth
N/A
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chairman John F. Strain |
Chief Executive Officer & Director Jason B. McDonell |
Independent Director J. Seth Estep |
Independent Director Claire Spofford |
Independent Director Yolanda Daniel |
Independent Director Susan C. O'Farrell |
SEC filings
Date | Form | Event |
---|---|---|
17 Dec, 2024 | 4 | |
17 Dec, 2024 | 4 | |
17 Dec, 2024 | 4 | |
17 Dec, 2024 | 4 | |
17 Dec, 2024 | 4 | |
9 Dec, 2024 | 4 | |
9 Dec, 2024 | 4 | |
9 Dec, 2024 | 4 | |
9 Dec, 2024 | 4 | |
9 Dec, 2024 | 4 | |
27 Nov, 2024 | 10-K | |
25 Nov, 2024 | 8-K | |
13 Nov, 2024 | SCHEDULE 1 | |
13 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
12 Nov, 2024 | SCHEDULE 1 | |
12 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
4 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
4 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
10 Sep, 2024 | 3 | |
10 Sep, 2024 | 4 | |
6 Sep, 2024 | 4 | |
3 Sep, 2024 | 4 | |
30 Aug, 2024 | 4 | |
30 Aug, 2024 | 4 | |
29 Aug, 2024 | 4 | |
29 Aug, 2024 | 4 | |
28 Aug, 2024 | 4 | |
28 Aug, 2024 | 4 | |
28 Aug, 2024 | 4 | |
28 Aug, 2024 | 4 | |
28 Aug, 2024 | 4 | |
26 Aug, 2024 | 8-K | |
15 Aug, 2024 | 4 | |
15 Aug, 2024 | 8-K | |
15 Aug, 2024 | 4 | |
15 Aug, 2024 | 4 | |
12 Aug, 2024 | SC 13G/A | |
8 Aug, 2024 | 10-Q | |
7 Aug, 2024 | 8-K | |
17 Jul, 2024 | 8-K | |
26 Jun, 2024 | 3 | |
20 Jun, 2024 | 8-K | |
24 May, 2024 | 4 | |
24 May, 2024 | 4 | |
21 May, 2024 | 4 | |
21 May, 2024 | 3 | |
21 May, 2024 | 4 | |
21 May, 2024 | 4 | |
15 May, 2024 | 8-K | |
14 May, 2024 | 4 | |
9 May, 2024 | 10-Q | |
8 May, 2024 | 8-K | |
8 May, 2024 | SC 13G/A | |
19 Apr, 2024 | 3 | |
9 Apr, 2024 | 8-K | |
21 Mar, 2024 | S-8 | |
19 Mar, 2024 | 8-K | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
15 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | DEFA14A | |
26 Feb, 2024 | UPLOAD | |
14 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
13 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
13 Feb, 2024 | CORRESP | |
13 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
13 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
12 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
12 Feb, 2024 | SC 13G | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
2 Feb, 2024 | 10-Q | |
1 Feb, 2024 | 8-K | |
31 Jan, 2024 | UPLOAD | |
29 Jan, 2024 | 4 | |
29 Jan, 2024 | 4 | |
29 Jan, 2024 | 4 | |
26 Jan, 2024 | DEFA14A | |
24 Jan, 2024 | ARS | |
24 Jan, 2024 | DEF 14A | |
24 Jan, 2024 | DEFA14A | |
8 Jan, 2024 | SC 13G/A | |
19 Dec, 2023 | 8-K | CEO Change |
18 Dec, 2023 | 4 | |
18 Dec, 2023 | 4 | |
18 Dec, 2023 | 4 | |
18 Dec, 2023 | 4 | |
18 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
8 Dec, 2023 | 4 | |
29 Nov, 2023 | 10-K | |
28 Nov, 2023 | 8-K | |
16 Nov, 2023 | 4 | |
15 Nov, 2023 | 3 | |
14 Nov, 2023 | 3/A | |
19 Oct, 2023 | 8-K | |
10 Oct, 2023 | SC 13G/A | |
4 Oct, 2023 | 3 | |
4 Oct, 2023 | 3 | |
4 Oct, 2023 | 3 | |
20 Sep, 2023 | 8-K | |
15 Aug, 2023 | 4 | |
10 Aug, 2023 | SC 13G | |
9 Aug, 2023 | 4 | |
9 Aug, 2023 | 4 | |
7 Aug, 2023 | 4 | |
3 Aug, 2023 | 10-Q | |
2 Aug, 2023 | 8-K | |
20 Jul, 2023 | 3 | |
13 Jul, 2023 | 8-K | |
13 Jun, 2023 | 8-K | |
22 May, 2023 | 4 | |
22 May, 2023 | 4 | |
15 May, 2023 | 4 | |
5 May, 2023 | 10-Q | |
3 May, 2023 | 8-K | |
17 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 8-K | |
16 Mar, 2023 | 8-K | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
14 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
13 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
7 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 10-Q | |
2 Feb, 2023 | 8-K | |
31 Jan, 2023 | 4 | |
31 Jan, 2023 | 4 | |
27 Jan, 2023 | DEF 14A | |
27 Jan, 2023 | ARS | |
27 Jan, 2023 | DEFA14A | |
26 Jan, 2023 | SC 13G/A | |
20 Jan, 2023 | SC 13G/A | |
17 Jan, 2023 | PRE 14A | |
10 Jan, 2023 | 8-K | |
3 Jan, 2023 | 4 | |
19 Dec, 2022 | 4 | |
19 Dec, 2022 | 4 | |
19 Dec, 2022 | 4 | |
19 Dec, 2022 | 4 | |
19 Dec, 2022 | 4 | |
13 Dec, 2022 | SC 13G/A | |
13 Dec, 2022 | 4 | |
30 Nov, 2022 | 8-K | |
30 Nov, 2022 | 10-K | |
21 Nov, 2022 | 4 | |
7 Oct, 2022 | SC 13G | |
27 Sep, 2022 | 4 | |
27 Sep, 2022 | 4 | |
15 Aug, 2022 | 4 | |
8 Aug, 2022 | 4 | |
5 Aug, 2022 | 8-K | |
5 Aug, 2022 | 10-Q | |
18 May, 2022 | 4 | |
18 May, 2022 | 8-K | |
18 May, 2022 | 3 | |
13 May, 2022 | 4 | |
6 May, 2022 | 10-Q | |
18 Mar, 2022 | 8-K | |
18 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
17 Mar, 2022 | 4 | |
14 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
14 Feb, 2022 | SC 13G | |
11 Feb, 2022 | SC 13G | |
11 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2022 | SC 13G | |
10 Feb, 2022 | SC 13G | |
9 Feb, 2022 | 4 | |
9 Feb, 2022 | 4 | |
7 Feb, 2022 | 4 | |
4 Feb, 2022 | 10-Q | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 8-K | |
31 Jan, 2022 | DEFA14A | |
31 Jan, 2022 | DEF 14A | |
11 Jan, 2022 | 3 | |
11 Jan, 2022 | 3 | |
3 Jan, 2022 | 4 | |
20 Dec, 2021 | 4 | |
17 Dec, 2021 | 4 | |
16 Dec, 2021 | 8-K | |
16 Dec, 2021 | 424B4 | |
15 Dec, 2021 | 424B3 | |
10 Dec, 2021 | 10-K | |
9 Dec, 2021 | 8-K | |
23 Nov, 2021 | 4 | |
15 Nov, 2021 | S-3ASR | |
5 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
4 Nov, 2021 | 4 | |
27 Oct, 2021 | 4 | |
26 Oct, 2021 | 8-K | |
1 Oct, 2021 | 4 | |
20 Sep, 2021 | 4 | |
20 Sep, 2021 | 4 | |
16 Sep, 2021 | 424B4 | |
15 Sep, 2021 | S-1MEF | |
14 Sep, 2021 | EFFECT | |
13 Sep, 2021 | CORRESP | |
13 Sep, 2021 | CORRESP | |
13 Sep, 2021 | S-1 | |
8 Sep, 2021 | UPLOAD | |
1 Sep, 2021 | DRS | |
17 Aug, 2021 | 4 | |
13 Aug, 2021 | 8-K | |
13 Aug, 2021 | 3 | |
6 Aug, 2021 | 10-Q | |
6 Aug, 2021 | 4 | |
4 Aug, 2021 | 8-K | |
1 Jul, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
30 Jun, 2021 | 4 | |
21 Jun, 2021 | SC 13G/A | |
16 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
15 Jun, 2021 | 4 | |
10 Jun, 2021 | 424B4 | |
9 Jun, 2021 | EFFECT | |
7 Jun, 2021 | CORRESP | |
7 Jun, 2021 | CORRESP | |
7 Jun, 2021 | S-1 | |
3 Jun, 2021 | 4 | |
3 Jun, 2021 | 4 | |
2 Jun, 2021 | 4 | |
2 Jun, 2021 | 4 | |
17 May, 2021 | UPLOAD | |
10 May, 2021 | 10-Q | |
10 May, 2021 | DRS | |
5 May, 2021 | 8-K | |
23 Apr, 2021 | 4 | |
23 Apr, 2021 | 4 | |
10 Mar, 2021 | 8-K | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
18 Feb, 2021 | 4 | |
16 Feb, 2021 | 4 | |
16 Feb, 2021 | SC 13G | |
16 Feb, 2021 | SC 13G | |
11 Feb, 2021 | 424B4 | |
10 Feb, 2021 | EFFECT | |
8 Feb, 2021 | CORRESP | |
8 Feb, 2021 | S-1 | |
8 Feb, 2021 | CORRESP | |
8 Feb, 2021 | 10-Q | |
4 Feb, 2021 | 8-K | |
3 Feb, 2021 | UPLOAD | |
2 Feb, 2021 | 4 | |
1 Feb, 2021 | DRS | |
5 Jan, 2021 | 4 | |
29 Oct, 2020 | SEC STAFF | |
26 Oct, 2020 | SEC STAFF |
Last update:2025-03-06 12:11:29.608458
Sign Up to Subscribe
Interested in special situations?
Join Tickerverse
- customize event filters
- create watchlists, bookmarks
- get email notifications for the latest special situations
- browse and analyze public companies, executives and SEC filings
Tickerverse is a great way to find investment opportunities in corporate actions.
By signing up you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.