x

Coliseum Acquisition Corp. (Nasdaq:MITA)

Business/Consumer Services • Shell companies
CIK 1847440
Company

Coliseum Acquisition Corp. operates as a blank check company. It seeks to effect a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The company was founded by Jason Stein and Daniel Haimovic on February 5, 2021 and is headquartered in Las Vegas, NV.

Address
1180 North Town Center Drive
Suite 100
Las Vegas, Nevada 89144
Employees
None
Stock Info
Close
$10.72
Day Range
10.72 - 10.72
52 Week Range
10.19 - 11.80
Average volume
25.91K
Short Interest
1.27K (02/15/24)
% of Float Shorted
0.06%
Market Cap
$103.21M
Revenue
N/A
Net Income
$7.6M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
40.65
EPS
$0.26
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chairman
Harry L You MBA
Chief Executive Officer & Director
Charles E Wert
Independent Director
Roland G Rapp
Independent Director
Walter E Skowronski MBA
Independent Director
Kenneth Rivers MBA
SEC filings
DateFormEvent
3 Sep, 2024 DEF 14A
23 Aug, 2024 8-K
23 Aug, 2024 425
23 Aug, 2024 425
22 Aug, 2024 PRE 14A
19 Aug, 2024 8-K
14 Aug, 2024 10-Q
5 Jul, 2024 8-K
28 Jun, 2024 8-K
26 Jun, 2024 425
26 Jun, 2024 425
26 Jun, 2024 8-K
15 May, 2024 10-Q
5 Apr, 2024 10-K
1 Apr, 2024 NT 10-K
14 Feb, 2024 SC 13G
14 Feb, 2024 SC 13G
26 Jan, 2024 SC 13G/A
11 Dec, 2023 SC 13G
27 Nov, 2023 8-K
24 Nov, 2023 8-K
24 Nov, 2023 DEFA14A
15 Nov, 2023 DEF 14A
14 Nov, 2023 10-Q
2 Nov, 2023 PRE 14A
25 Oct, 2023 8-K
20 Oct, 2023 8-K
26 Sep, 2023 8-K
25 Aug, 2023 8-K
15 Aug, 2023 8-K
14 Aug, 2023 10-Q
2 Aug, 2023 3
2 Aug, 2023 3
31 Jul, 2023 3
31 Jul, 2023 3
31 Jul, 2023 3
27 Jul, 2023 8-K CEO Change
25 Jul, 2023 UPLOAD
13 Jul, 2023 CORRESP
11 Jul, 2023 UPLOAD
5 Jul, 2023 SC 13D
27 Jun, 2023 4
27 Jun, 2023 8-K CEO Change
27 Jun, 2023 3
22 Jun, 2023 8-K
15 Jun, 2023 8-K
15 Jun, 2023 DEFA14A
14 Jun, 2023 DEFA14A
7 Jun, 2023 DEF 14A
22 May, 2023 10-Q
22 May, 2023 PRE 14A
15 May, 2023 NT 10-Q
17 Apr, 2023 10-K
27 Mar, 2023 8-K
24 Mar, 2023 NT 10-K
17 Mar, 2023 8-K
13 Feb, 2023 SC 13G/A
13 Feb, 2023 SC 13G/A
13 Feb, 2023 SC 13G/A
27 Jan, 2023 SC 13G/A
14 Nov, 2022 10-Q
12 Aug, 2022 10-Q
16 May, 2022 10-Q
18 Apr, 2022 10-K
31 Mar, 2022 NT 10-K
14 Feb, 2022 SC 13G
11 Feb, 2022 SC 13G/A
9 Feb, 2022 SC 13G
8 Feb, 2022 SC 13G
21 Jan, 2022 SC 13G
23 Nov, 2021 10-Q
16 Nov, 2021 NT 10-Q
16 Nov, 2021 8-K
20 Aug, 2021 10-Q
16 Aug, 2021 NT 10-Q
12 Aug, 2021 4
12 Aug, 2021 4
12 Aug, 2021 4
10 Aug, 2021 8-K
5 Aug, 2021 10-Q
2 Jul, 2021 SC 13G
1 Jul, 2021 8-K
30 Jun, 2021 SC 13G
28 Jun, 2021 8-K
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 424B4
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
24 Jun, 2021 3
22 Jun, 2021 EFFECT
22 Jun, 2021 CERT
21 Jun, 2021 8-A12B
9 Jun, 2021 S-1/A
30 Mar, 2021 S-1/A
19 Mar, 2021 S-1
4 Mar, 2021 DRS
Last update:2024-03-06 12:25:20.291521

Sign Up to Subscribe