x

MERCURY SYSTEMS INC (Nasdaq:MRCY)

Industrial Goods • Defense Equipment/Products
CIK 1049521
Company

Mercury Systems, Inc. is a technology company, which engages in the delivery of processing technology for aerospace and defense missions. Its processing technologies include signal solutions, display, software applications, networking, storage, and secure processing. It operates through the following geographical segments: US, Asia Pacific, and Europe. The company was founded on July 14, 1981 and is headquartered in Andover, MA.

Address
50 Minuteman Road
Andover, Massachusetts 01810
Employees
2,596
Stock Info
Close
$28.83
Day Range
28.80 - 29.95
52 Week Range
25.31 - 53.20
Average volume
569.38K
Short Interest
3.72M (02/15/24)
% of Float Shorted
6.50%
Market Cap
$1.76B
Revenue
$973.88M
Net Income
-$28.34M
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
$344.83K
P/E Ratio
N/A
EPS
-$1.49
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chairman, President & Chief Executive Officer
William Louis Ballhaus PhD, MBA
Independent Director
Gerard Jerry DeMuro MBA
Independent Director
Roger A Krone MBA
Independent Director
Debora A Plunkett MBA
Independent Director
Orlando P Carvalho MBA
Independent Director
Lisa S Disbrow
Independent Director
Scott David Ostfeld MBA
Independent Director
Howard L Lance
Lead Independent Director
Barry R Nearhos
SEC filings
DateFormEvent
29 Aug, 2024 144
29 Aug, 2024 4
26 Aug, 2024 4/A
26 Aug, 2024 4
23 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 144
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 4
19 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 144
19 Aug, 2024 144
13 Aug, 2024 8-K
13 Aug, 2024 10-K
26 Jun, 2024 4
20 Jun, 2024 4
18 Jun, 2024 8-K
18 Jun, 2024 144
30 May, 2024 SD
8 May, 2024 S-8
7 May, 2024 10-Q
7 May, 2024 8-K
18 Mar, 2024 144
18 Mar, 2024 144
13 Mar, 2024 144
29 Feb, 2024 144
28 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
20 Feb, 2024 4
20 Feb, 2024 4
20 Feb, 2024 UPLOAD
20 Feb, 2024 4
20 Feb, 2024 4
16 Feb, 2024 144
16 Feb, 2024 144
16 Feb, 2024 144
16 Feb, 2024 144
16 Feb, 2024 144
16 Feb, 2024 144
14 Feb, 2024 CORRESP
14 Feb, 2024 3
13 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 SC 13G/A
13 Feb, 2024 SC 13D/A
13 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 SC 13G/A
12 Feb, 2024 4
12 Feb, 2024 4
8 Feb, 2024 8-K
6 Feb, 2024 8-K
6 Feb, 2024 10-Q
1 Feb, 2024 UPLOAD
29 Jan, 2024 3
24 Jan, 2024 SC 13G
23 Jan, 2024 SC 13G/A
17 Jan, 2024 8-K
4 Jan, 2024 3/A
21 Dec, 2023 4
19 Dec, 2023 144
30 Nov, 2023 4
20 Nov, 2023 4
17 Nov, 2023 4
16 Nov, 2023 144
15 Nov, 2023 8-K
14 Nov, 2023 4
9 Nov, 2023 S-8
8 Nov, 2023 S-8
7 Nov, 2023 10-Q
7 Nov, 2023 8-K
31 Oct, 2023 8-K
30 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
27 Oct, 2023 4
19 Oct, 2023 4
18 Oct, 2023 144
17 Oct, 2023 4
16 Oct, 2023 144
6 Oct, 2023 3
4 Oct, 2023 S-3ASR
3 Oct, 2023 3
26 Sep, 2023 4/A
26 Sep, 2023 4/A
26 Sep, 2023 4
25 Sep, 2023 144
21 Sep, 2023 ARS
21 Sep, 2023 DEF 14A
8 Sep, 2023 4
6 Sep, 2023 SC 13G/A
6 Sep, 2023 144
22 Aug, 2023 4
22 Aug, 2023 4
22 Aug, 2023 4
22 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
21 Aug, 2023 4
18 Aug, 2023 4
18 Aug, 2023 4
18 Aug, 2023 144
18 Aug, 2023 144
17 Aug, 2023 3
17 Aug, 2023 144
17 Aug, 2023 144
16 Aug, 2023 144
16 Aug, 2023 144
15 Aug, 2023 8-K CEO Change
15 Aug, 2023 10-K
8 Aug, 2023 SC 13G/A
7 Aug, 2023 3
20 Jul, 2023 8-K
17 Jul, 2023 4
11 Jul, 2023 3
11 Jul, 2023 4
11 Jul, 2023 3
7 Jul, 2023 8-K CEO Change
6 Jul, 2023 SC 13D
5 Jul, 2023 3
5 Jul, 2023 4
29 Jun, 2023 8-K
27 Jun, 2023 3
27 Jun, 2023 4
23 Jun, 2023 8-K CEO Change
15 Jun, 2023 SC 13D/A
31 May, 2023 SD
9 May, 2023 10-Q
2 May, 2023 8-K
17 Mar, 2023 4
13 Mar, 2023 3/A
13 Mar, 2023 3
24 Feb, 2023 144
23 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 4
23 Feb, 2023 4
22 Feb, 2023 144
22 Feb, 2023 144
22 Feb, 2023 144
22 Feb, 2023 144
21 Feb, 2023 144
21 Feb, 2023 144
21 Feb, 2023 144
21 Feb, 2023 144
21 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
21 Feb, 2023 4
17 Feb, 2023 144
17 Feb, 2023 4
17 Feb, 2023 144
17 Feb, 2023 144
17 Feb, 2023 144
17 Feb, 2023 144
17 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
16 Feb, 2023 144
14 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G/A
7 Feb, 2023 10-Q
6 Feb, 2023 SC 13G/A
3 Feb, 2023 SC 13D/A
31 Jan, 2023 8-K
24 Jan, 2023 SC 13G/A
16 Dec, 2022 4
8 Nov, 2022 S-8
8 Nov, 2022 S-8 POS
8 Nov, 2022 10-Q
1 Nov, 2022 8-K
31 Oct, 2022 8-K
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 8-K
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
28 Oct, 2022 4
18 Oct, 2022 4
16 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 DEF 14A
26 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
18 Aug, 2022 4
18 Aug, 2022 4
18 Aug, 2022 4
18 Aug, 2022 4
18 Aug, 2022 4
17 Aug, 2022 4
17 Aug, 2022 4
17 Aug, 2022 4
17 Aug, 2022 4
17 Aug, 2022 4
16 Aug, 2022 10-K
10 Aug, 2022 8-K
10 Aug, 2022 4
8 Aug, 2022 4
2 Aug, 2022 8-K
30 Jun, 2022 4
30 Jun, 2022 3
27 Jun, 2022 4
27 Jun, 2022 SC 13D/A
27 Jun, 2022 3
24 Jun, 2022 SC 13D/A
24 Jun, 2022 8-K
24 Jun, 2022 8-A12B/A
7 Jun, 2022 8-K
6 Jun, 2022 S-8
31 May, 2022 SD
10 May, 2022 10-Q
3 May, 2022 8-K
16 Mar, 2022 4
28 Feb, 2022 8-K
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
17 Feb, 2022 4
10 Feb, 2022 SC 13G/A
10 Feb, 2022 SC 13G/A
8 Feb, 2022 8-K
8 Feb, 2022 10-Q
4 Feb, 2022 SC 13G
1 Feb, 2022 8-K
1 Feb, 2022 SC 13G/A
31 Jan, 2022 SC 13G
13 Jan, 2022 SC 13D/A
10 Jan, 2022 SC 13G
29 Dec, 2021 8-A12B
29 Dec, 2021 8-K
23 Dec, 2021 SC 13D
1 Dec, 2021 4
29 Nov, 2021 8-K
17 Nov, 2021 4
17 Nov, 2021 4
17 Nov, 2021 4
9 Nov, 2021 S-8
9 Nov, 2021 10-Q
9 Nov, 2021 S-8 POS
8 Nov, 2021 8-K
5 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 8-K
1 Nov, 2021 8-K
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 3
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
29 Oct, 2021 4
19 Oct, 2021 4
8 Oct, 2021 3
27 Sep, 2021 8-K
24 Sep, 2021 3
24 Sep, 2021 4
14 Sep, 2021 DEFR14A
9 Sep, 2021 DEF 14A
18 Aug, 2021 4
18 Aug, 2021 4
18 Aug, 2021 4
18 Aug, 2021 4
18 Aug, 2021 4
18 Aug, 2021 4
17 Aug, 2021 10-K
13 Aug, 2021 3
4 Aug, 2021 8-K
3 Aug, 2021 8-K
4 Jun, 2021 4
27 May, 2021 8-K
14 May, 2021 SD
11 May, 2021 10-Q
11 May, 2021 8-K
4 May, 2021 8-K
23 Apr, 2021 4
9 Apr, 2021 4
2 Apr, 2021 4
17 Mar, 2021 4
10 Mar, 2021 UPLOAD
9 Mar, 2021 CORRESP
25 Feb, 2021 UPLOAD
18 Feb, 2021 4
11 Feb, 2021 SC 13G
10 Feb, 2021 SC 13G/A
9 Feb, 2021 4
9 Feb, 2021 10-Q
2 Feb, 2021 8-K
26 Jan, 2021 SC 13G/A
22 Jan, 2021 4
7 Jan, 2021 4
Last update:2024-03-06 12:25:37.910292

Sign Up to Subscribe