Perella Weinberg Partners (Nasdaq:PWP)
N/A • N/A
CIK 1777835
Company
Perella Weinberg Partners operates as an advisory firm, which engages in the provision of strategic and financial advisory services. It serves the large public multinational corporations, mid-sized public and private companies, individual entrepreneurs, private and institutional investors, creditor committees, and government institutions. The company was founded in June 2006 and is headquartered in New York, NY.
Address
767 5th Avenue
New York, New York 10153
767 5th Avenue
New York, New York 10153
Employees
663
663
Stock Info
Close
$21.38
$21.38
Day Range
20.99 - 21.56
20.99 - 21.56
52 Week Range
11.68 - 27.03
11.68 - 27.03
Average volume
650.59K
650.59K
Short Interest
2.5M (02/14/25)
2.5M (02/14/25)
% of Float Shorted
4.52%
4.52%
Market Cap
$1.86B
$1.86B
Revenue
$648.65M
$648.65M
Net Income
-$17.22M
-$17.22M
2020 Sales Growth
N/A
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Chairman Peter Amory Weinberg |
President & Director Dietrich Becker |
Chief Executive Officer & Director Andrew T. Bednar |
Chairman-Emeritus Joseph Robert Perella |
Vice Chairman Robert King Steel |
Independent Director Elizabeth Cogan Fascitelli |
Independent Director Kristin Williams Mugford |
Independent Director Jorma Jaakko Ollila |
Independent Director Jane Cecile Sherburne |
SEC filings
Date | Form | Event |
---|---|---|
12 Dec, 2024 | 4 | |
10 Dec, 2024 | 144 | |
5 Dec, 2024 | 4 | |
3 Dec, 2024 | 4 | |
3 Dec, 2024 | 4 | |
3 Dec, 2024 | 144 | |
3 Dec, 2024 | 4 | |
19 Nov, 2024 | 8-K | |
19 Nov, 2024 | 4 | |
14 Nov, 2024 | 4 | |
14 Nov, 2024 | 4 | |
12 Nov, 2024 | 10-Q | |
12 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
12 Nov, 2024 | 144 | |
12 Nov, 2024 | 144 | |
8 Nov, 2024 | 8-K | |
4 Nov, 2024 | 4 | |
4 Nov, 2024 | 4 | |
4 Nov, 2024 | 4 | |
2 Oct, 2024 | 4 | |
2 Oct, 2024 | 4 | |
2 Oct, 2024 | 4 | |
10 Sep, 2024 | 8-K | |
9 Sep, 2024 | 4 | |
5 Sep, 2024 | 4 | |
4 Sep, 2024 | 4 | |
4 Sep, 2024 | 4 | |
4 Sep, 2024 | 4 | |
4 Sep, 2024 | 4 | |
4 Sep, 2024 | 4 | |
2 Aug, 2024 | 8-K | |
2 Aug, 2024 | 10-Q | |
24 May, 2024 | 4 | |
24 May, 2024 | 4 | |
24 May, 2024 | 4 | |
24 May, 2024 | 4 | |
23 May, 2024 | 8-K | |
20 May, 2024 | 4 | |
20 May, 2024 | 4 | |
8 May, 2024 | 4 | |
3 May, 2024 | 10-Q | |
3 May, 2024 | 8-K | |
18 Apr, 2024 | DEFA14A | |
12 Apr, 2024 | ARS | |
12 Apr, 2024 | DEF 14A | |
12 Apr, 2024 | DEFA14A | |
1 Apr, 2024 | 8-K | |
1 Apr, 2024 | PRER14A | |
7 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | 4 | |
7 Mar, 2024 | 144 | |
6 Mar, 2024 | 144 | |
5 Mar, 2024 | 144 | |
4 Mar, 2024 | 144 | |
1 Mar, 2024 | 8-K | |
1 Mar, 2024 | 4 | |
1 Mar, 2024 | 144 | |
29 Feb, 2024 | 424B5 | |
27 Feb, 2024 | 424B5 | |
26 Feb, 2024 | 4 | |
26 Feb, 2024 | 4 | |
26 Feb, 2024 | 4 | |
26 Feb, 2024 | 4 | |
26 Feb, 2024 | 4 | |
23 Feb, 2024 | 10-K | |
20 Feb, 2024 | 4 | |
20 Feb, 2024 | 4 | |
20 Feb, 2024 | 4 | |
20 Feb, 2024 | 4 | |
13 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
12 Feb, 2024 | 144 | |
9 Feb, 2024 | S-8 | |
9 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
8 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
8 Feb, 2024 | 8-K | |
8 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
7 Feb, 2024 | SC 13G/A | |
26 Jan, 2024 | SC 13G/A | |
9 Jan, 2024 | 3 | |
2 Jan, 2024 | 8-K | |
2 Jan, 2024 | 4 | |
15 Dec, 2023 | 4 | |
14 Dec, 2023 | 144 | |
4 Dec, 2023 | 8-K | |
4 Dec, 2023 | 4 | |
4 Dec, 2023 | 4 | |
7 Nov, 2023 | 10-Q | |
7 Nov, 2023 | 8-K | |
8 Sep, 2023 | SC 13G/A | |
6 Sep, 2023 | 4 | |
6 Sep, 2023 | 8-K | |
1 Sep, 2023 | 4 | |
1 Sep, 2023 | 4 | |
4 Aug, 2023 | 10-Q | |
4 Aug, 2023 | 4 | |
3 Aug, 2023 | 8-K | |
26 May, 2023 | 4 | |
26 May, 2023 | 4 | |
26 May, 2023 | 4 | |
26 May, 2023 | 4 | |
24 May, 2023 | 8-K | |
4 May, 2023 | 10-Q | |
4 May, 2023 | 8-K | |
14 Apr, 2023 | DEFA14A | |
14 Apr, 2023 | 8-K | |
14 Apr, 2023 | ARS | |
14 Apr, 2023 | DEF 14A | |
16 Mar, 2023 | 4 | |
13 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 4 | |
7 Mar, 2023 | 8-K | |
3 Mar, 2023 | 4 | |
2 Mar, 2023 | 8-K | |
1 Mar, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 4 | |
28 Feb, 2023 | 10-K | |
24 Feb, 2023 | S-8 | |
23 Feb, 2023 | 4 | |
23 Feb, 2023 | 8-K | |
21 Feb, 2023 | 8-K | |
17 Feb, 2023 | 4 | |
17 Feb, 2023 | 8-K | |
14 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
14 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2023 | SC 13G | |
10 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | SC 13G | |
9 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2023 | 8-K | |
6 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
6 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
3 Feb, 2023 | SC 13G | |
15 Dec, 2022 | 4 | |
2 Dec, 2022 | 8-K | |
2 Dec, 2022 | 4 | |
14 Nov, 2022 | 4 | |
10 Nov, 2022 | SC 13G/A | |
7 Nov, 2022 | 10-Q | |
3 Nov, 2022 | 8-K | |
26 Sep, 2022 | 8-K | CEO Change |
7 Sep, 2022 | 8-K | |
7 Sep, 2022 | 25-NSE | |
7 Sep, 2022 | 4 | |
31 Aug, 2022 | 4 | |
31 Aug, 2022 | 4 | |
30 Aug, 2022 | 4 | |
26 Aug, 2022 | 4 | |
23 Aug, 2022 | 425 | |
23 Aug, 2022 | 8-K | |
19 Aug, 2022 | SC TO-I/A | |
19 Aug, 2022 | 425 | |
19 Aug, 2022 | 8-K | |
16 Aug, 2022 | SC TO-I/A | |
15 Aug, 2022 | 8-K | |
15 Aug, 2022 | 424B3 | |
15 Aug, 2022 | 425 | |
15 Aug, 2022 | EFFECT | |
11 Aug, 2022 | 425 | |
11 Aug, 2022 | CORRESP | |
11 Aug, 2022 | 8-K | |
4 Aug, 2022 | 10-Q | |
4 Aug, 2022 | 8-K | |
29 Jul, 2022 | UPLOAD | |
22 Jul, 2022 | 425 | |
22 Jul, 2022 | SC TO-I | |
22 Jul, 2022 | S-4 | |
22 Jul, 2022 | 8-K | |
20 Jul, 2022 | 424B3 | |
19 Jul, 2022 | EFFECT | |
15 Jul, 2022 | EFFECT | |
15 Jul, 2022 | CORRESP | |
14 Jul, 2022 | UPLOAD | |
7 Jul, 2022 | S-3 | |
7 Jul, 2022 | 10-K/A | |
7 Jul, 2022 | POS AM | |
2 Jun, 2022 | 8-K | |
2 Jun, 2022 | 4 | |
27 May, 2022 | 4 | |
27 May, 2022 | 3 | |
26 May, 2022 | 3 | |
26 May, 2022 | 4 | |
26 May, 2022 | 4 | |
26 May, 2022 | 4 | |
26 May, 2022 | 4 | |
26 May, 2022 | 4 | |
25 May, 2022 | 8-K | |
9 May, 2022 | SC 13G/A | |
6 May, 2022 | 424B3 | |
5 May, 2022 | 8-K | |
13 Apr, 2022 | DEFR14A | |
13 Apr, 2022 | DEFA14A | |
12 Apr, 2022 | DEF 14A | |
22 Mar, 2022 | 424B3 | |
22 Mar, 2022 | EFFECT | |
11 Mar, 2022 | 10-K | |
11 Mar, 2022 | POS AM | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
8 Mar, 2022 | 4 | |
25 Feb, 2022 | S-8 | |
17 Feb, 2022 | 8-K | |
17 Feb, 2022 | 424B3 | |
14 Feb, 2022 | SC 13G | |
14 Feb, 2022 | SC 13G | |
14 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
11 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
9 Feb, 2022 | SC 13G | |
9 Feb, 2022 | SC 13G | |
4 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
31 Jan, 2022 | SC 13G | |
25 Jan, 2022 | 4 | |
20 Jan, 2022 | 424B4 | |
19 Jan, 2022 | 424B3 | |
18 Jan, 2022 | EFFECT | |
13 Jan, 2022 | CORRESP | |
13 Jan, 2022 | CORRESP | |
13 Jan, 2022 | S-1/A | |
13 Jan, 2022 | 8-K | |
11 Jan, 2022 | 5 | |
11 Jan, 2022 | 4 | |
11 Jan, 2022 | 4 | |
21 Dec, 2021 | 424B3 | |
21 Dec, 2021 | S-1 | |
8 Nov, 2021 | 8-K | |
5 Nov, 2021 | 424B3 | |
5 Nov, 2021 | 10-Q | |
4 Nov, 2021 | 8-K | |
6 Oct, 2021 | UPLOAD | |
30 Sep, 2021 | DRS | |
10 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | S-8 | |
17 Aug, 2021 | 8-K | |
13 Aug, 2021 | 424B3 | |
12 Aug, 2021 | 8-K | |
12 Aug, 2021 | 10-Q | |
11 Aug, 2021 | 4 | |
27 Jul, 2021 | 424B3 | |
26 Jul, 2021 | EFFECT | |
22 Jul, 2021 | CORRESP | |
20 Jul, 2021 | UPLOAD | |
15 Jul, 2021 | S-1 | |
12 Jul, 2021 | SC 13G | |
30 Jun, 2021 | 8-K/A | |
30 Jun, 2021 | 8-K | |
29 Jun, 2021 | 4 | |
29 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 4 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
28 Jun, 2021 | 3 | |
24 Jun, 2021 | 25-NSE | |
23 Jun, 2021 | 8-K | |
11 Jun, 2021 | 8-K | |
11 Jun, 2021 | DEFA14A | |
1 Jun, 2021 | DEFA14A | |
27 May, 2021 | DEFM14A | |
27 May, 2021 | DEFA14A | |
26 May, 2021 | UPLOAD | |
25 May, 2021 | PRER14A | |
24 May, 2021 | CORRESP | |
24 May, 2021 | 10-Q | |
18 May, 2021 | NT 10-Q | |
17 May, 2021 | DEFA14A | |
17 May, 2021 | DEFA14A | |
17 May, 2021 | DEFA14A | |
5 May, 2021 | PRER14A | |
5 May, 2021 | 8-K | |
5 May, 2021 | DEFA14A | |
4 May, 2021 | CORRESP | |
4 May, 2021 | 10-K/A | |
30 Apr, 2021 | CORRESP | |
29 Apr, 2021 | DEFA14A | |
29 Apr, 2021 | 8-K | |
13 Apr, 2021 | SC 13G | |
9 Apr, 2021 | UPLOAD | |
29 Mar, 2021 | PRER14A | |
26 Mar, 2021 | SC 13G | |
26 Mar, 2021 | SC 13G | |
26 Mar, 2021 | CORRESP | |
15 Mar, 2021 | 10-K | |
4 Mar, 2021 | UPLOAD | |
17 Feb, 2021 | DEFA14A | |
16 Feb, 2021 | DEFA14A | |
16 Feb, 2021 | SC 13G | |
16 Feb, 2021 | SC 13G | |
8 Feb, 2021 | SC 13G | |
5 Feb, 2021 | PREM14A | |
4 Feb, 2021 | SC 13G/A | |
22 Jan, 2021 | SC 13G | |
19 Jan, 2021 | SC 13G |
Last update:2025-03-06 12:42:55.409726
Sign Up to Subscribe
Interested in special situations?
Join Tickerverse
- customize event filters
- create watchlists, bookmarks
- get email notifications for the latest special situations
- browse and analyze public companies, executives and SEC filings
Tickerverse is a great way to find investment opportunities in corporate actions.
By signing up you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.