Spero Therapeutics, Inc. (Nasdaq:SPRO)
Health Care/Life Sciences • Biotechnology
CIK 1701108
Company
Spero Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company, which focuses on identifying, developing, and commercializing treatments involving bacterial infections, including multi-drug resistant bacterial infections, and rare diseases Its pipeline product candidates include Tebipenem HBr, SPR720, and SPR206. The company was founded by Ankit A. Mahadevia and Laurence Rahme in April 2013 and is headquartered in Cambridge, MA.
Address
675 Massachusetts Avenue
14th floor
Cambridge, Massachusetts 02139
675 Massachusetts Avenue
14th floor
Cambridge, Massachusetts 02139
Employees
46
46
Stock Info
Close
$0.7702
$0.7702
Day Range
0.7401 - 0.7812
0.7401 - 0.7812
52 Week Range
0.7401 - 1.8900
0.7401 - 1.8900
Average volume
216.68K
216.68K
Short Interest
429.59K (02/14/25)
429.59K (02/14/25)
% of Float Shorted
1.17%
1.17%
Market Cap
$41.99M
$41.99M
Revenue
$96.74M
$96.74M
Net Income
$22.81M
$22.81M
2020 Sales Growth
N/A
N/A
Key Executives
Board Of Directors
Director Ankit A. Mahadevia |
Lead Independent Director Patrick Volkert Vink |
Independent Director Scott T. Jackson |
Independent Director Cynthia Smith |
Independent Director John C. Pottage Jr. |
Independent Director Kathleen Tregoning |
SEC filings
Date | Form | Event |
---|---|---|
14 Nov, 2024 | 8-K | |
14 Nov, 2024 | 10-Q | |
14 Nov, 2024 | SC 13G/A | |
12 Nov, 2024 | 4 | |
29 Oct, 2024 | 8-K | |
10 Sep, 2024 | 8-K | |
29 Aug, 2024 | 4 | |
29 Aug, 2024 | 4 | |
29 Aug, 2024 | 4 | |
6 Aug, 2024 | 4 | |
5 Aug, 2024 | 10-Q | |
5 Aug, 2024 | S-8 | |
5 Aug, 2024 | 8-K | |
3 Jun, 2024 | 8-K | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
30 May, 2024 | 4 | |
15 May, 2024 | 8-K | |
15 May, 2024 | 10-Q | |
16 Apr, 2024 | DEFA14A | |
16 Apr, 2024 | ARS | |
16 Apr, 2024 | DEF 14A | |
29 Mar, 2024 | 8-K | |
22 Mar, 2024 | EFFECT | |
20 Mar, 2024 | UPLOAD | |
20 Mar, 2024 | CORRESP | |
15 Mar, 2024 | S-8 | |
15 Mar, 2024 | S-3 | |
13 Mar, 2024 | 10-K | |
13 Mar, 2024 | 8-K | |
14 Feb, 2024 | SC 13G | |
9 Feb, 2024 | 8-K | CEO Change |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 4 | |
5 Feb, 2024 | 144 | |
8 Jan, 2024 | 8-K | |
5 Jan, 2024 | 8-K | |
4 Jan, 2024 | 4 | |
2 Jan, 2024 | 8-K | |
15 Nov, 2023 | 3 | |
15 Nov, 2023 | 4 | |
13 Nov, 2023 | S-8 | |
13 Nov, 2023 | S-8 | |
13 Nov, 2023 | 10-Q | |
13 Nov, 2023 | 8-K | |
1 Nov, 2023 | 8-K | |
16 Oct, 2023 | 8-K/A | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 8-K | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
10 Oct, 2023 | 4 | |
15 Sep, 2023 | 4 | |
1 Sep, 2023 | DEF 14A | |
1 Sep, 2023 | ARS | |
30 Aug, 2023 | 4 | |
30 Aug, 2023 | 4 | |
30 Aug, 2023 | 4 | |
30 Aug, 2023 | 4 | |
29 Aug, 2023 | 144 | |
22 Aug, 2023 | PRE 14A | |
10 Aug, 2023 | 10-Q | |
10 Aug, 2023 | S-8 | |
10 Aug, 2023 | 8-K | |
3 Aug, 2023 | 4 | |
31 Jul, 2023 | 8-K | |
24 Jul, 2023 | 3 | |
14 Jun, 2023 | 4 | |
14 Jun, 2023 | 8-K | CEO Change |
11 May, 2023 | 8-K | |
11 May, 2023 | 10-Q | |
30 Mar, 2023 | 10-K | |
30 Mar, 2023 | 8-K | |
30 Mar, 2023 | S-8 | |
14 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
14 Feb, 2023 | SC 13G/A | |
6 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 4 | |
3 Feb, 2023 | 4 | |
1 Feb, 2023 | 8-K | |
20 Jan, 2023 | SC 13D/A | |
19 Jan, 2023 | CT ORDER | |
9 Jan, 2023 | 8-K | |
5 Jan, 2023 | 4 | |
5 Jan, 2023 | 4 | |
15 Nov, 2022 | D | |
14 Nov, 2022 | 3 | |
14 Nov, 2022 | 10-Q | |
14 Nov, 2022 | SC 13D/A | |
14 Nov, 2022 | S-8 | |
14 Nov, 2022 | 8-K | |
8 Nov, 2022 | 8-K | |
3 Oct, 2022 | SC 13G/A | |
26 Sep, 2022 | 4 | |
22 Sep, 2022 | 8-K | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 8-K | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
19 Sep, 2022 | 4 | |
14 Sep, 2022 | 3 | |
14 Sep, 2022 | 4 | |
6 Sep, 2022 | 8-K | |
30 Aug, 2022 | 4 | |
10 Aug, 2022 | 8-K | |
10 Aug, 2022 | 10-Q | |
5 Aug, 2022 | DEFA14A | |
5 Aug, 2022 | DEF 14A | |
8 Jul, 2022 | SC 13G | |
1 Jul, 2022 | 8-K | |
27 Jun, 2022 | 8-K | |
7 Jun, 2022 | 8-K | |
16 May, 2022 | 8-K | |
16 May, 2022 | 10-Q | |
3 May, 2022 | 8-K | |
28 Apr, 2022 | 4 | |
7 Apr, 2022 | 8-K | |
31 Mar, 2022 | 10-K | |
31 Mar, 2022 | 4 | |
31 Mar, 2022 | 8-K | |
16 Mar, 2022 | 4 | |
9 Mar, 2022 | SC 13G/A | |
2 Mar, 2022 | 4 | |
23 Feb, 2022 | 4 | |
16 Feb, 2022 | 8-K | |
14 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
14 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | SC 13G/A | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
3 Feb, 2022 | 4 | |
1 Feb, 2022 | 4 | |
26 Jan, 2022 | 4 | |
25 Jan, 2022 | 8-K | |
25 Jan, 2022 | SC 13G/A | |
20 Jan, 2022 | 4 | |
19 Jan, 2022 | 8-K | |
12 Jan, 2022 | 4 | |
7 Jan, 2022 | 4 | |
7 Jan, 2022 | 4 | |
7 Jan, 2022 | 4 | |
4 Jan, 2022 | 8-K | |
3 Jan, 2022 | 4 | |
29 Dec, 2021 | 4 | |
16 Dec, 2021 | CT ORDER | |
12 Nov, 2021 | 4 | |
10 Nov, 2021 | 10-Q | |
10 Nov, 2021 | 8-K | |
2 Nov, 2021 | 4 | |
28 Oct, 2021 | 8-K | |
14 Oct, 2021 | 3 | |
12 Oct, 2021 | 8-K | |
4 Oct, 2021 | 4 | |
30 Sep, 2021 | 8-K | |
20 Sep, 2021 | S-8 | |
16 Sep, 2021 | SC 13D/A | |
15 Sep, 2021 | 4 | |
10 Sep, 2021 | 4 | |
1 Sep, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 8-K | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
30 Aug, 2021 | 4 | |
27 Aug, 2021 | 4 | |
24 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 8-K | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
18 Aug, 2021 | 4 | |
5 Aug, 2021 | 10-Q | |
5 Aug, 2021 | 8-K | |
14 Jul, 2021 | D | |
9 Jul, 2021 | SC 13G | |
6 Jul, 2021 | DEF 14A | |
1 Jul, 2021 | 8-K | |
25 Jun, 2021 | PRE 14A | |
6 May, 2021 | 8-K | |
6 May, 2021 | 10-Q | |
29 Mar, 2021 | EFFECT | |
24 Mar, 2021 | CORRESP | |
23 Mar, 2021 | 10-K/A | |
17 Mar, 2021 | UPLOAD | |
11 Mar, 2021 | 10-K | |
11 Mar, 2021 | S-8 | |
11 Mar, 2021 | 8-K | |
11 Mar, 2021 | S-3 | |
16 Feb, 2021 | SC 13D/A | |
16 Feb, 2021 | SC 13G/A | |
16 Feb, 2021 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2021 | SC 13G/A | |
10 Feb, 2021 | 4 | |
5 Feb, 2021 | 8-K | |
4 Feb, 2021 | 4 | |
3 Feb, 2021 | 4 | |
3 Feb, 2021 | 4 | |
3 Feb, 2021 | 4 | |
3 Feb, 2021 | 4 | |
2 Feb, 2021 | SC 13G | |
2 Feb, 2021 | SC 13G/A | |
19 Jan, 2021 | 8-K | |
6 Jan, 2021 | 4 | |
6 Jan, 2021 | 4 | |
6 Jan, 2021 | 4 | |
6 Jan, 2021 | 4 | |
5 Jan, 2021 | 4 | |
5 Jan, 2021 | 3 |
Last update:2025-03-06 12:26:46.871883
Sign Up to Subscribe
Interested in special situations?
Join Tickerverse
- customize event filters
- create watchlists, bookmarks
- get email notifications for the latest special situations
- browse and analyze public companies, executives and SEC filings
Tickerverse is a great way to find investment opportunities in corporate actions.
By signing up you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.