x

23andMe Holding Co. (OTC:MEHCQ)

N/A • N/A
CIK 1804591
Company

N/A

Address
N/A
Employees
None
Stock Info
Close
N/A
Day Range
N/A
52 Week Range
N/A
Average volume
N/A
Short Interest
N/A (N/A)
% of Float Shorted
N/A
Market Cap
N/A
Revenue
N/A
Net Income
N/A
2020 Sales Growth
N/A
Rev. per Employee
N/A
P/E Ratio
N/A
EPS
N/A
Yield
N/A
Dividend
N/A
Ex-Dividend Date
N/A
Key Executives
Board Of Directors
SEC filings
DateFormEvent
21 Nov, 2024 4
15 Nov, 2024 144
15 Nov, 2024 144
15 Nov, 2024 SC 13D/A
15 Nov, 2024 SC 13D/A
15 Nov, 2024 144
13 Nov, 2024 SC 13G
12 Nov, 2024 10-Q
12 Nov, 2024 8-K
12 Nov, 2024 SC 13G/A
4 Nov, 2024 SC 13G
31 Oct, 2024 3
31 Oct, 2024 3
31 Oct, 2024 3
30 Oct, 2024 8-K
29 Oct, 2024 8-K
29 Oct, 2024 SC 13D/A
21 Oct, 2024 SC 13G/A
16 Oct, 2024 8-K
30 Sep, 2024 SC 13D/A
18 Sep, 2024 SC 13D/A
18 Sep, 2024 8-K
18 Sep, 2024 8-K
11 Sep, 2024 SC 13D/A
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
28 Aug, 2024 4
27 Aug, 2024 8-K
21 Aug, 2024 4
21 Aug, 2024 4
8 Aug, 2024 8-K
8 Aug, 2024 10-Q
2 Aug, 2024 8-K
1 Aug, 2024 8-K
31 Jul, 2024 SC 13D/A
16 Jul, 2024 DEF 14A
16 Jul, 2024 DEFA14A
16 Jul, 2024 ARS
8 Jul, 2024 SC 13G/A
2 Jul, 2024 4
2 Jul, 2024 4
2 Jul, 2024 4
27 Jun, 2024 PRE 14A
13 Jun, 2024 144
10 Jun, 2024 8-K
6 Jun, 2024 144
3 Jun, 2024 8-K
30 May, 2024 10-K
24 May, 2024 8-K
23 May, 2024 4
23 May, 2024 8-K
21 May, 2024 4
21 May, 2024 4
21 May, 2024 4
10 May, 2024 8-K
6 May, 2024 4
19 Apr, 2024 4
18 Apr, 2024 8-K
17 Apr, 2024 SC 13D/A
5 Apr, 2024 4
29 Mar, 2024 8-K
22 Mar, 2024 4
22 Mar, 2024 S-8
11 Mar, 2024 4
7 Mar, 2024 144
23 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
21 Feb, 2024 4
16 Feb, 2024 4
13 Feb, 2024 SC 13G/A
9 Feb, 2024 SC 13D/A
7 Feb, 2024 10-Q
7 Feb, 2024 8-K
31 Jan, 2024 8-K
26 Jan, 2024 SC 13G
26 Jan, 2024 4
12 Jan, 2024 4
8 Jan, 2024 8-K
29 Dec, 2023 4
18 Dec, 2023 4
1 Dec, 2023 4
1 Dec, 2023 8-K/A
30 Nov, 2023 144
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
21 Nov, 2023 4
17 Nov, 2023 4
13 Nov, 2023 8-K
8 Nov, 2023 8-K
8 Nov, 2023 10-Q
6 Nov, 2023 8-K
3 Nov, 2023 4
2 Nov, 2023 144
30 Oct, 2023 8-K
27 Oct, 2023 8-K
20 Oct, 2023 4
19 Oct, 2023 144
10 Oct, 2023 8-K
6 Oct, 2023 4
5 Oct, 2023 144
25 Sep, 2023 4
21 Sep, 2023 144
19 Sep, 2023 4
19 Sep, 2023 8-K
19 Sep, 2023 4
19 Sep, 2023 4
19 Sep, 2023 4
15 Sep, 2023 S-8
11 Sep, 2023 8-K
11 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
8 Sep, 2023 4
7 Sep, 2023 144
6 Sep, 2023 4
5 Sep, 2023 144
1 Sep, 2023 8-K
25 Aug, 2023 4
24 Aug, 2023 144
22 Aug, 2023 4
22 Aug, 2023 4
22 Aug, 2023 4
16 Aug, 2023 4
11 Aug, 2023 3
8 Aug, 2023 8-K
8 Aug, 2023 10-Q
4 Aug, 2023 DEFR14A
31 Jul, 2023 4
27 Jul, 2023 144
27 Jul, 2023 DEFR14A
26 Jul, 2023 DEF 14A
26 Jul, 2023 DEFA14A
26 Jul, 2023 ARS
30 Jun, 2023 4
29 Jun, 2023 144
14 Jun, 2023 144
9 Jun, 2023 8-K
7 Jun, 2023 4
7 Jun, 2023 4
7 Jun, 2023 4
25 May, 2023 8-K
25 May, 2023 10-K
23 May, 2023 4
23 May, 2023 4
23 May, 2023 4
17 Apr, 2023 8-K
14 Apr, 2023 8-K
3 Mar, 2023 S-8
2 Mar, 2023 424B3
2 Mar, 2023 EFFECT
2 Mar, 2023 424B3
27 Feb, 2023 CORRESP
22 Feb, 2023 4
22 Feb, 2023 4
22 Feb, 2023 4
14 Feb, 2023 SC 13G
13 Feb, 2023 SC 13G
9 Feb, 2023 UPLOAD
9 Feb, 2023 SC 13G/A
9 Feb, 2023 SC 13G
8 Feb, 2023 8-K
8 Feb, 2023 10-Q
6 Feb, 2023 8-K
6 Feb, 2023 S-3
20 Jan, 2023 SC 13D/A
12 Dec, 2022 SC 13G/A
9 Dec, 2022 8-K
7 Dec, 2022 144
6 Dec, 2022 4
22 Nov, 2022 4
22 Nov, 2022 4
22 Nov, 2022 4
14 Nov, 2022 4
9 Nov, 2022 8-K
8 Nov, 2022 EFFECT
7 Nov, 2022 8-K
7 Nov, 2022 424B3
7 Nov, 2022 10-Q
4 Nov, 2022 SC 13D
4 Nov, 2022 3
4 Nov, 2022 8-K
4 Nov, 2022 424B3
3 Nov, 2022 POS AM
27 Oct, 2022 8-K
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
8 Sep, 2022 4
2 Sep, 2022 4
2 Sep, 2022 3
1 Sep, 2022 424B3
1 Sep, 2022 8-K
30 Aug, 2022 424B3
30 Aug, 2022 8-K/A
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
29 Aug, 2022 4
25 Aug, 2022 4
24 Aug, 2022 UPLOAD
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
22 Aug, 2022 4
19 Aug, 2022 424B3
19 Aug, 2022 8-K
18 Aug, 2022 8-K
17 Aug, 2022 424B3
11 Aug, 2022 4
9 Aug, 2022 10-K/A
9 Aug, 2022 CORRESP
9 Aug, 2022 10-Q
8 Aug, 2022 8-K
21 Jul, 2022 UPLOAD
15 Jul, 2022 DEF 14A
15 Jul, 2022 DEFA14A
15 Jun, 2022 S-8
14 Jun, 2022 424B3
13 Jun, 2022 8-K
2 Jun, 2022 4
2 Jun, 2022 4
2 Jun, 2022 4
27 May, 2022 10-K
27 May, 2022 424B3
26 May, 2022 8-K
14 Apr, 2022 424B3
13 Apr, 2022 8-K
30 Mar, 2022 4
11 Mar, 2022 4
10 Mar, 2022 SC 13G/A
23 Feb, 2022 8-K
14 Feb, 2022 SC 13G/A
14 Feb, 2022 SC 13G/A
11 Feb, 2022 10-Q
11 Feb, 2022 424B3
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
11 Feb, 2022 4
10 Feb, 2022 8-K
9 Feb, 2022 SC 13G/A
18 Jan, 2022 8-K
10 Jan, 2022 8-K
7 Jan, 2022 4
7 Jan, 2022 4
6 Jan, 2022 8-K
4 Jan, 2022 15-12B
28 Dec, 2021 8-K
28 Dec, 2021 424B3
22 Dec, 2021 25-NSE
10 Dec, 2021 SC 13G/A
7 Dec, 2021 4
22 Nov, 2021 8-K
22 Nov, 2021 424B3
18 Nov, 2021 3
16 Nov, 2021 4/A
10 Nov, 2021 10-Q
10 Nov, 2021 424B3
10 Nov, 2021 8-K
9 Nov, 2021 424B3
9 Nov, 2021 8-K
8 Nov, 2021 S-8
5 Nov, 2021 424B3
4 Nov, 2021 4/A
3 Nov, 2021 4
3 Nov, 2021 3
2 Nov, 2021 8-K
25 Oct, 2021 424B3
22 Oct, 2021 8-K
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
16 Sep, 2021 4
10 Sep, 2021 8-K
18 Aug, 2021 S-8
13 Aug, 2021 424B3
13 Aug, 2021 8-K
13 Aug, 2021 10-Q
23 Jul, 2021 424B3
15 Jul, 2021 EFFECT
13 Jul, 2021 UPLOAD
13 Jul, 2021 CORRESP
12 Jul, 2021 SC 13G
8 Jul, 2021 S-1
2 Jul, 2021 3
30 Jun, 2021 SC 13G
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 SC 13D
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
25 Jun, 2021 3
21 Jun, 2021 8-K/A
21 Jun, 2021 8-K
17 Jun, 2021 CERT
17 Jun, 2021 8-A12B
16 Jun, 2021 25
11 Jun, 2021 8-K
4 Jun, 2021 8-K
4 Jun, 2021 425
3 Jun, 2021 10-Q
2 Jun, 2021 425
1 Jun, 2021 425
28 May, 2021 8-K
27 May, 2021 8-K
27 May, 2021 425
24 May, 2021 425
21 May, 2021 424B3
21 May, 2021 DEFA14A
17 May, 2021 424B3
17 May, 2021 NT 10-Q
17 May, 2021 DEFM14A
17 May, 2021 425
14 May, 2021 CORRESP
14 May, 2021 EFFECT
13 May, 2021 S-4/A
13 May, 2021 CORRESP
12 May, 2021 UPLOAD
7 May, 2021 425
6 May, 2021 425
5 May, 2021 S-4/A
5 May, 2021 CORRESP
4 May, 2021 10-K/A
3 May, 2021 8-K
26 Apr, 2021 SC 13G
7 Apr, 2021 UPLOAD
6 Apr, 2021 8-K
5 Apr, 2021 425
30 Mar, 2021 8-K
30 Mar, 2021 425
26 Mar, 2021 S-4
26 Mar, 2021 CORRESP
24 Mar, 2021 10-K
17 Mar, 2021 UPLOAD
19 Feb, 2021 425
16 Feb, 2021 8-K
16 Feb, 2021 425
16 Feb, 2021 DRSLTR
16 Feb, 2021 DRS
16 Feb, 2021 SC 13G
11 Feb, 2021 SC 13G/A
4 Feb, 2021 425
4 Feb, 2021 SC 13G
4 Feb, 2021 8-K
We don't have more information about this company at this moment.
Last update:None

Sign Up to Subscribe